2006 Honda Odyssey EXL Seating Capacity Specs
Seating Capacity Specs
| Seating Capacity | 8 passengers |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2006 |
|---|
| Make | Honda |
|---|
| Model | Odyssey |
|---|
| Trim | EXL |
|---|
| Vehicle Type | Wagon |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | V6 |
|---|
| Engine Size (L) | 3.5 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 214 cu in |
|---|
| Fuel Type | Gas |
|---|
| Transmission | 5 Spd Auto |
|---|
| Drivetrain | FWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 244 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 5,750 rpm |
|---|
| Torque | 240 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 4,500 rpm |
|---|
| HP/Liter | 69 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.1 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 20 mpg |
|---|
| City L/100km | 12.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 28 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 8.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 24 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 10.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 21.0 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 79.5 L |
|---|
| City Range (miles) | 420 miles |
|---|
| City Range (km) | 676 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 588 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 946 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 504 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 811 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P235/65R16 |
|---|
| Front Tire Width | 235 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Front Rim Size | 16 |
|---|
| Rear Tire Size | P235/65R16 |
|---|
| Rear Tire Width | 235 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Rear Rim Size | 16 |
|---|
| Spare Tire Size | T135/80D17 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 16 x 7 |
|---|
| Rear Wheel Size | 16 x 7 |
|---|
| Front Wheel Material | Alloy |
|---|
| Rear Wheel Material | Alloy |
|---|
Weight & Capacity
| Curb Weight (lbs) | 4,537 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 18.6 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 40.8 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 103.6 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 40 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 101.6 cm |
|---|
| Third Row Legroom (in) | 41.1 in. |
|---|
| Third Row Legroom (cm) | 104.4 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 39.2 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 99.6 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 39.6 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 100.6 cm |
|---|
| Third Row Headroom (in) | 38.4 in. |
|---|
| Third Row Headroom (cm) | 97.5 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 70 in. |
|---|
| Height (cm) | 177.8 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.8 ft |
|---|
| Height (m) | 1.8 m |
|---|
| Length (in) | 201 in. |
|---|
| Length (cm) | 510.5 cm |
|---|
| Length (ft) | 16.8 ft |
|---|
| Length (m) | 5.1 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 77.1 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 195.8 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.4 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 2.0 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 118.1 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 300 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 9.8 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 3.0 m |
|---|