2021 Buick Enclave Avenir Seating Capacity Specs
Seating Capacity Specs
| Seating Capacity | 7 passengers |
|---|
| Doors | 4 |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2021 |
|---|
| Make | Buick |
|---|
| Model | Enclave |
|---|
| Trim | Avenir |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine | SIDI VVT STOP/START |
|---|
| Engine Configuration | V6 |
|---|
| Engine Size (L) | 3.6 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 219 cu in |
|---|
| Transmission | 9 Spd Auto |
|---|
| Drivetrain | AWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 310 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,800 rpm |
|---|
| Torque | 266 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 2,800 rpm |
|---|
| HP/Liter | 86 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.4 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 17 mpg |
|---|
| City L/100km | 14.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 25 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 9.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 21 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 11.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 21.0 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 79.5 L |
|---|
| City Range (miles) | 357 miles |
|---|
| City Range (km) | 575 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 525 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 845 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 441 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 710 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P255/55R20 |
|---|
| Front Tire Width | 255 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 55 |
|---|
| Front Rim Size | 20 |
|---|
| Rear Tire Size | P255/55R20 |
|---|
| Rear Tire Width | 255 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 55 |
|---|
| Rear Rim Size | 20 |
|---|
| Spare Tire Size | T135/70R18 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 20 x - TBD - |
|---|
| Rear Wheel Size | 20 x - TBD - |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Towing Capacity (lbs) | 1,500 lbs |
|---|
| Curb Weight (lbs) | 4,685 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 15.1 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 41 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 104 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 38 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 96 cm |
|---|
| Third Row Legroom (in) | 33 in. |
|---|
| Third Row Legroom (cm) | 83 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 41 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 104 cm |
|---|
| Third Row Headroom (in) | 37 in. |
|---|
| Third Row Headroom (cm) | 93 cm |
|---|
Turning Measurements
| Turning Diameter C2C (ft) | 39.0 ft |
|---|
| Turning Diameter C2C (m) | 11.9 m |
|---|
| Turning Radius C2C (ft) | 19.5 ft |
|---|
| Turning Radius C2C (m) | 5.9 m |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 7.7 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 19.6 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 69 in. |
|---|
| Height (cm) | 175 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.8 ft |
|---|
| Height (m) | 1.8 m |
|---|
| Length (in) | 204 in. |
|---|
| Length (cm) | 518 cm |
|---|
| Length (ft) | 17.0 ft |
|---|
| Length (m) | 5.2 m |
|---|
Width & Track
| Front Track Width (in) | 67 in. |
|---|
| Front Track Width (cm) | 170 cm |
|---|
| Rear Track Width (in) | 67 in. |
|---|
| Rear Track Width (cm) | 170 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (in) | 78.8 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 200 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.6 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 2.0 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 120 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 304 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 10.0 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 3.0 m |
|---|