2007 Acura MDX Technology Seating Capacity Specs
Seating Capacity Specs
| Seating Capacity | 7 passengers |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2007 |
|---|
| Make | Acura |
|---|
| Model | MDX |
|---|
| Trim | Technology |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | V6 |
|---|
| Engine Size (L) | 3.7 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 226 cu in |
|---|
| Fuel Type | Gas |
|---|
| Transmission | 5 Spd Auto w/OD |
|---|
| Drivetrain | 4WD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 300 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,000 rpm |
|---|
| Torque | 275 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 5,000 rpm |
|---|
| HP/Liter | 81 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.3 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 17 mpg |
|---|
| City L/100km | 14.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 22 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 11.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 19.5 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 12.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 21.0 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 79.5 L |
|---|
| City Range (miles) | 357 miles |
|---|
| City Range (km) | 575 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 462 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 744 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 409 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 658 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P255/55HR18 |
|---|
| Front Tire Width | 255 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 55 |
|---|
| Front Tire Speed Rating | H |
|---|
| Front Rim Size | 18 |
|---|
| Rear Tire Size | P255/55HR18 |
|---|
| Rear Tire Width | 255 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 55 |
|---|
| Rear Tire Speed Rating | H |
|---|
| Rear Rim Size | 18 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 18 x 8 |
|---|
| Rear Wheel Size | 18 x 8 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Curb Weight (lbs) | 4,550 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 15.2 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 41.2 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 104.6 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 38.7 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 98.3 cm |
|---|
| Third Row Legroom (in) | 29.1 in. |
|---|
| Third Row Legroom (cm) | 73.9 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 39.2 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 99.6 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 38.6 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 98 cm |
|---|
| Third Row Headroom (in) | 35.7 in. |
|---|
| Third Row Headroom (cm) | 90.7 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 7.3 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 18.5 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 65.9 in. |
|---|
| Height (cm) | 167.4 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.5 ft |
|---|
| Height (m) | 1.7 m |
|---|
| Length (in) | 190.7 in. |
|---|
| Length (cm) | 484.4 cm |
|---|
| Length (ft) | 15.9 ft |
|---|
| Length (m) | 4.8 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 78.5 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 199.4 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.5 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 2.0 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 108.3 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 275.1 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 9.0 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.8 m |
|---|