
Post Written By AutoPadre
The Isuzu Ascender has a maximum payload from 956 lbs and 1446 lbs depending on the trim and model year.
Scroll down for detailed information on your particular Isuzu Ascender model year.
Check the payload for other makes and models here.
For Comparison:
The 2008 Isuzu Ascender has a maximum payload between 956 lbs and 1156 lbs depending on the trim level. See the table below.
Trim Package | Max. Payload | Engine | Horsepower | Torque |
---|---|---|---|---|
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D LS 2WD | 956 lbs | 4.2L | 285 hp | 276 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D LS | 1,156 lbs | 4.2L | 285 hp | 276 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D Luxury 2WD | 956 lbs | 4.2L | 285 hp | 276 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D Luxury | 1,156 lbs | 4.2L | 285 hp | 276 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D S 2WD | 956 lbs | 4.2L | 285 hp | 276 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D S | 1,156 lbs | 4.2L | 285 hp | 276 ft-lbs |
The 2007 Isuzu Ascender has a maximum payload between 956 lbs and 1156 lbs depending on the trim level. See the table below.
Trim Package | Max. Payload | Engine | Horsepower | Torque |
---|---|---|---|---|
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D LS 2WD | 956 lbs | 4.2L | 291 hp | 277 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D LS | 1,156 lbs | 4.2L | 291 hp | 277 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D Luxury 2WD | 956 lbs | 4.2L | 291 hp | 277 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D Luxury | 1,156 lbs | 4.2L | 291 hp | 277 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D S 2WD | 956 lbs | 4.2L | 291 hp | 277 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D S | 1,156 lbs | 4.2L | 291 hp | 277 ft-lbs |
The 2006 Isuzu Ascender has a maximum payload between 956 lbs and 1446 lbs depending on the trim level. See the table below.
Trim Package | Max. Payload | Engine | Horsepower | Torque |
---|---|---|---|---|
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D LS 2WD | 956 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D LS | 1,156 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D Luxury 2WD | 956 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D Luxury | 1,156 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D S 2WD | 956 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D S | 1,156 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D LS 2WD | 1,427 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D LS 4WD | 1,446 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D S 2WD | 1,427 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D S 4WD | 1,446 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D Limited 2WD | 1,378 lbs | 5.3L | 300 hp | 330 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D Limited 4WD | 1,393 lbs | 5.3L | 300 hp | 330 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D LS 2WD | 1,378 lbs | 5.3L | 300 hp | 330 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D LS 4WD | 1,393 lbs | 5.3L | 300 hp | 330 ft-lbs |
The 2005 Isuzu Ascender has a maximum payload between 956 lbs and 1446 lbs depending on the trim level. See the table below.
Trim Package | Max. Payload | Engine | Horsepower | Torque |
---|---|---|---|---|
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D LS 2WD | 956 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D LS | 1,156 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D Luxury 2WD | 956 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D Luxury | 1,156 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D S 2WD | 956 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D S | 1,156 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D LS 2WD | 1,427 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D LS 4WD | 1,446 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D S 2WD | 1,427 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D S 4WD | 1,446 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D Limited 2WD | 1,378 lbs | 5.3L | 300 hp | 330 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D Limited 4WD | 1,393 lbs | 5.3L | 300 hp | 330 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D LS 2WD | 1,378 lbs | 5.3L | 300 hp | 330 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D LS 4WD | 1,393 lbs | 5.3L | 300 hp | 330 ft-lbs |
The 2004 Isuzu Ascender has a maximum payload between 1125 lbs and 1433 lbs depending on the trim level. See the table below.
Trim Package | Max. Payload | Engine | Horsepower | Torque |
---|---|---|---|---|
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D LS 2WD | 1,125 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D LS | 1,138 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D Luxury 2WD | 1,125 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D Luxury | 1,138 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D S 2WD | 1,125 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
5 PASSENGER I6 4WD SUV 4D S | 1,138 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D LS 2WD | 1,410 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D LS 4WD | 1,433 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D S 2WD | 1,410 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger I6 SUV 4D S 4WD | 1,433 lbs | 4.2L | 275 hp | 275 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D Limited 2WD | 1,366 lbs | 5.3L | 290 hp | 325 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D Limited 4WD | 1,380 lbs | 5.3L | 290 hp | 325 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D LS 2WD | 1,366 lbs | 5.3L | 290 hp | 325 ft-lbs |
7 Passenger V8 SUV 4D LS 4WD | 1,380 lbs | 5.3L | 290 hp | 325 ft-lbs |
Save time and money by getting online help from a vetted professional mechanic!
Post Written By AutoPadre
Post Written By AutoPadre
Post Written By AutoPadre
10) Toyota Tundra