2011 Toyota RAV4 Limited Legroom Specs
Legroom Specs
| First Row Legroom (in) | 41.8 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 106.2 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 38.3 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 97.3 cm |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2011 |
|---|
| Make | Toyota |
|---|
| Model | RAV4 |
|---|
| Trim | Limited |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | I4 |
|---|
| Engine Size (L) | 2.5 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 153 cu in |
|---|
| Fuel Type | Gas |
|---|
| Transmission | 4 Spd Auto w/OD |
|---|
| Drivetrain | 4WD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 179 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,000 rpm |
|---|
| Torque | 172 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 4,000 rpm |
|---|
| HP/Liter | 71 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.2 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 21 mpg |
|---|
| City L/100km | 11.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 27 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 9.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 24 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 10.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 15.9 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 60.2 L |
|---|
| City Range (miles) | 333 miles |
|---|
| City Range (km) | 536 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 429 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 690 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 381 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 613 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P225/65R17 |
|---|
| Front Tire Width | 225 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Front Rim Size | 17 |
|---|
| Rear Tire Size | P225/65R17 |
|---|
| Rear Tire Width | 225 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Rear Rim Size | 17 |
|---|
| Spare Tire Size | P225/65R17 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 17 x 7.0 |
|---|
| Rear Wheel Size | 17 x 7.0 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Curb Weight (lbs) | 3,576 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 20.0 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 41.8 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 106.2 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 38.3 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 97.3 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 40.8 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 103.6 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 39.7 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 100.8 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 7.5 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 19.1 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 68.7 in. |
|---|
| Height (cm) | 174.5 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.7 ft |
|---|
| Height (m) | 1.8 m |
|---|
| Length (in) | 181.9 in. |
|---|
| Length (cm) | 462 cm |
|---|
| Length (ft) | 15.2 ft |
|---|
| Length (m) | 4.6 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 73 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 185.4 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.1 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.9 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 104.7 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 265.9 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 8.7 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.7 m |
|---|