
Post Written By Jackson Briar
What Does a Flat Tire Sound Like? The Distinct Sounds of a Tire Losing Air Explained
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
In the first row, the Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The Jeep Liberty has a minimum of 37.2 inches and a maximum of 38.8 inches of second row legroom.
Check out the Legroom specifications for other makes and models.
In the first row, the 2012 Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The second row legroom of the 2012 Jeep Liberty is 38.2 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | RWD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Limited Jet SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | RWD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Limited Jet SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | RWD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | RWD | 103.6 cm | 97 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 103.6 cm | 97 cm |
| Limited Jet SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | RWD | 103.6 cm | 97 cm |
| Limited Jet SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 103.6 cm | 97 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | RWD | 103.6 cm | 97 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 103.6 cm | 97 cm |
In the first row, the 2011 Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The second row legroom of the 2011 Jeep Liberty is 38.2 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | RWD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | RWD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | RWD | 103.6 cm | 97 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 103.6 cm | 97 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 103.6 cm | 97 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | RWD | 103.6 cm | 97 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Vlp Auto w/OD | 4WD | 103.6 cm | 97 cm |
In the first row, the 2010 Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The second row legroom of the 2010 Jeep Liberty is 38.2 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | RWD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | RWD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 38.2 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | RWD | 103.6 cm | 97 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 97 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 97 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | RWD | 103.6 cm | 97 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 97 cm |
In the first row, the 2009 Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The second row legroom of the 2009 Jeep Liberty is 38.8 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 40.8 in. | 38.8 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 38.8 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 40.8 in. | 38.8 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 38.8 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 103.6 cm | 98.6 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 98.6 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 103.6 cm | 98.6 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 98.6 cm |
In the first row, the 2008 Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The second row legroom of the 2008 Jeep Liberty is 38.8 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 40.8 in. | 38.8 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 38.8 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 2WD | 40.8 in. | 38.8 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 40.8 in. | 38.8 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 103.6 cm | 98.6 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 98.6 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 2WD | 103.6 cm | 98.6 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 103.6 cm | 98.6 cm |
In the first row, the 2007 Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The second row legroom of the 2007 Jeep Liberty is 37.2 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
In the first row, the 2006 Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The second row legroom of the 2006 Jeep Liberty is 37.2 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Limited CRD (4 Cyl) SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport CRD (4 Cyl) SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Limited CRD (4 Cyl) SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Sport SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport CRD (4 Cyl) SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
In the first row, the 2005 Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The second row legroom of the 2005 Jeep Liberty is 37.2 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited CRD (4 Cyl) SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport CRD (4 Cyl) SUV | 2.4L | SMPI DOHC 16V 4-CYL | 6 Spd Manual | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Sport SUV | 2.4L | SMPI DOHC 16V 4-CYL | 6 Spd Manual | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport SUV | 2.4L | SMPI DOHC 16V 4-CYL | 6 Spd Manual | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited CRD (4 Cyl) SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport CRD (4 Cyl) SUV | 2.4L | SMPI DOHC 16V 4-CYL | 6 Spd Manual | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Sport SUV | 2.4L | SMPI DOHC 16V 4-CYL | 6 Spd Manual | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport SUV | 2.4L | SMPI DOHC 16V 4-CYL | 6 Spd Manual | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
In the first row, the 2004 Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The second row legroom of the 2004 Jeep Liberty is 37.2 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | DOHC POWER TECH | 4 Spd Auto | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | DOHC POWER TECH | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | DOHC POWER TECH | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | DOHC POWER TECH | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC POWER TECH | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC POWER TECH | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | DOHC POWER TECH | 4 Spd Auto | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | DOHC POWER TECH | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | DOHC POWER TECH | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | DOHC POWER TECH | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC POWER TECH | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC POWER TECH | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
In the first row, the 2003 Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The second row legroom of the 2003 Jeep Liberty is 37.2 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | 4 Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
In the first row, the 2002 Jeep Liberty legroom is 40.8 inches.
The second row legroom of the 2002 Jeep Liberty is 37.2 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | Multi Spd Auto | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | Multi Spd Auto | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 40.8 in. | 37.2 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| Limited SUV | 3.7L | V6 | Multi Spd Auto | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Limited SUV | 3.7L | V6 | Multi Spd Auto | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Renegade SUV | 3.7L | V6 | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC | Hd 5 Spd Manual w/OD | 2WD | 103.6 cm | 94.5 cm |
| Sport SUV | 2.4L | I4 | DOHC | Hd 5 Spd Manual w/OD | 4WD | 103.6 cm | 94.5 cm |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
What Does a Flat Tire Sound Like? The Distinct Sounds of a Tire Losing Air Explained

Post Written By Jackson Briar
How Long Does Wax Last on a Car? Keeping Your Vehicle Shine and Protected

Post Written By Jackson Briar
Can I Sleep In My Car With The AC Running? Safety Tips and Considerations