
Post Written By Jackson Briar
Engine Swap Economics: Breaking Down the Costs and Factors You Need to Consider
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Ford Transit 150 horsepower is 275 hp.
The Ford Transit 150 torque ranges from 260 to 262 lb-ft depending on the model and trim.
Check out the Horsepower And Torque specifications for other makes and models.
The 2027 Ford Transit 150 horsepower is 275 hp.
The 2027 Ford Transit 150 torque is 260 lb-ft.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Cargo 130" Low Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo 130" Low Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo 148" Low Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo 148" Low Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo 148" Med Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo 148" Med Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
The 2026 Ford Transit 150 horsepower is 275 hp.
The 2026 Ford Transit 150 torque is 260 lb-ft.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Cargo 130" Low Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo 130" Low Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo 148" Low Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo 148" Low Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo 148" Med Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo 148" Med Rf 8800 GVWR Van | 3.5L | 6 Cyl. | PFDI | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
The 2025 Ford Transit 150 is equipped with a 3.5L Flex-Fuel engine, producing a consistent output of 275 horsepower and 260 lb-ft of torque.
It is available with all-wheel drive (AWD) or rear-wheel drive (RWD) configurations, providing versatility in drivetrain options.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Cargo Van 130" Low Rf Van | 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Van 130" Low Rf Van | 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Van 148" Low Rf Van | 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Van 148" Low Rf Van | 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Van 148" Med Rf Van | 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Van 148" Med Rf Van | 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
The 2023 Ford Transit 150 is equipped with a 3.5L PFDI FLEX-FUEL engine, producing a consistent output of 275 horsepower and 260 lb-ft of torque.
This vehicle is available with all-wheel drive (AWD) or rear-wheel drive (RWD) configurations, providing versatility in drivetrain options.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Cargo Base 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Cargo Base 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Crew Base 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
The 2022 Ford Transit 150 is equipped with a 3.5L PFDI FLEX-FUEL engine, producing a consistent output of 275 horsepower and 260 lb-ft of torque.
This vehicle is available with all-wheel drive (AWD) or rear-wheel drive (RWD) configurations, providing versatility in drivetrain options.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Cargo Base 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Cargo Base 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Cargo Base 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Crew Base 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Crew Base 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger XL 130" Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger XL 130" Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Passenger XL 130" Med Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger XL 130" Med Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger XLT 130" Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger XLT 130" Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger XLT 130" Med Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger XLT 130" Med Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,250 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
The 2021 Ford Transit 150 is equipped with a 3.5L PFDI FLEX-FUEL engine, producing a consistent output of 275 horsepower and 262 lb-ft of torque.
This vehicle features an all-wheel-drive (AWD) drivetrain configuration, enhancing traction and stability.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Passenger Van XL Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XL Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XL Medium Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XL Medium Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XLT Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XLT Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Passenger Van XLT Medium Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XLT Medium Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
The Ford Transit 150 is equipped with a 3.5L PFDI FLEX-FUEL engine, producing a consistent output of 275 horsepower and 262 lb-ft of torque.
This vehicle is available with all-wheel drive (AWD) or rear-wheel drive (RWD) configurations, providing versatility in drivetrain options.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Cargo T 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Cargo T 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Cargo T 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Cargo T 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Cargo T 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Cargo T 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Cargo T 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Cargo T 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Crew T 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Crew T 130" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Crew T 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Crew T 130" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Crew T 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Crew T 148" Low Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Crew T 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Crew T 148" Med Rf 8670 GVWR Van | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger T 130" Low Roof XL Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger T 130" Low Roof XL Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Passenger T 130" Med Roof XL Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger T 130" Med Roof XL Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger T 130" Low Roof XLT Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger T 130" Low Roof XLT Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger T 130" Med Roof XLT Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger T 130" Med Roof XLT Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Passenger Van XL Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XL Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XL Medium Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XL Medium Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XLT Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XLT Low Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Passenger Van XLT Medium Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
| Passenger Van XLT Medium Roof Wagon | 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD | 275 hp @ 6,500 rpm | 262 ft-lbs @ 3,750 rpm |
The 2019 Ford Transit 150 is equipped with a 3.7L TI-VCT engine, producing a consistent output of 275 horsepower and 260 lb-ft of torque.
This vehicle features a rear-wheel drivetrain and is paired with a 6-speed automatic transmission.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| Passenger T 130" Low Roof XL Sliding RH Dr Wagon | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger T 130" Low Roof XL SwingOut RH Dr Wagon | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger T 130" Med Roof XL Sliding RH Dr Wagon | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger T 130" Low Roof XLT Sliding RH Dr Wagon | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger T 130" Low Roof XLT SwingOut RH Dr Wagon | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Passenger T 130" Med Roof XLT Sliding RH Dr Wagon | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
| T 130" Low Rf 8600 GVWR Sliding RH Dr Van | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| T 130" Low Rf 8600 GVWR SwingOut RH Dr Van | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| T 130" Med Rf 8600 GVWR Dual Dr Van | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| T 130" Med Rf 8600 GVWR Sliding RH Dr Van | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| T 148" Low Rf 8600 GVWR Sliding RH Dr Van | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| T 148" Low Rf 8600 GVWR SwingOut RH Dr Van | 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD | 275 hp @ 6,000 rpm | 260 ft-lbs @ 4,000 rpm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Horsepower @ RPM | Torque @ RPM |
|---|---|---|---|
