2007 Subaru Impreza WRX STi Ground Clearance Specs
Ground Clearance Specs
| Min Ground Clearance (in) | 5.7 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 14.5 cm |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2007 |
|---|
| Make | Subaru |
|---|
| Model | Impreza |
|---|
| Trim | WRX STi |
|---|
| Vehicle Type | Sedan |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine | 4-Cyl |
|---|
| Engine Size (L) | 2.5 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 153 cu in |
|---|
| Fuel Type | Gas |
|---|
| Engine Induction | Turbo |
|---|
| Transmission | 6 Spd Manual |
|---|
| Drivetrain | AWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 293 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,000 rpm |
|---|
| Torque | 290 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 4,400 rpm |
|---|
| HP/Liter | 117 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.9 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 19 mpg |
|---|
| City L/100km | 12.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 25 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 9.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 22 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 11.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 15.9 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 60.2 L |
|---|
| City Range (miles) | 302 miles |
|---|
| City Range (km) | 486 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 397 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 639 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 349 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 562 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P225/45ZR17 |
|---|
| Front Tire Width | 225 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 45 |
|---|
| Front Tire Speed Rating | Z |
|---|
| Front Rim Size | 17 |
|---|
| Rear Tire Size | P225/45ZR17 |
|---|
| Rear Tire Width | 225 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 45 |
|---|
| Rear Tire Speed Rating | Z |
|---|
| Rear Rim Size | 17 |
|---|
| Spare Tire Size | Compact |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 17 x 8 |
|---|
| Rear Wheel Size | 17 x 8 |
|---|
| Front Wheel Material | Alloy |
|---|
| Rear Wheel Material | Alloy |
|---|
Weight & Capacity
| Towing Capacity (lbs) | 2,000 lbs |
|---|
| Curb Weight (lbs) | 3,351 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 11.4 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 42.9 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 109 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 33 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 83.8 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 38.6 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 98 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 36.7 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 93.2 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 5.7 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 14.5 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 56.3 in. |
|---|
| Height (cm) | 143 cm |
|---|
| Height (ft) | 4.7 ft |
|---|
| Height (m) | 1.4 m |
|---|
| Length (in) | 175.8 in. |
|---|
| Length (cm) | 446.5 cm |
|---|
| Length (ft) | 14.7 ft |
|---|
| Length (m) | 4.5 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 68.5 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 174 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 5.7 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.7 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 100 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 254 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 8.3 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.5 m |
|---|