
Post Written By Jackson Briar
Can You Drive A Car Without A Serpentine Belt? Assessing Driveability and Safety Risks
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Porsche Taycan ground clearance is between 4.6 to 5.8 inches as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
The 2025 Porsche Taycan with the Cross Turismo trim has the highest ground clearance of 5.8 inches while the 2027 Porsche Taycan with the Base trim has the lowest ground clearance of 4.6 inches.
Check out the Ground Clearance specifications for other makes and models.
The 2027 Porsche Taycan ground clearance is 4.6 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | Electric | 2 Spd Auto | RWD | 4.6 in |
| Base Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| 4 Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| 4S Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| GT Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| GT w/ Weissach Pkg Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| GTS Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| S Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | Electric | 2 Spd Auto | RWD | 12 cm |
| Base Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| 4 Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| 4S Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| GT Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| GT w/ Weissach Pkg Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| GTS Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| S Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
The 2026 Porsche Taycan ground clearance is between 4.6 inches and 5.4 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | Electric | 2 Spd Auto | RWD | 4.6 in |
| Base Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| 4 Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| 4 Black Edition Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| 4 Cross Turismo Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.4 in |
| 4S Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 4S Black Edition Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| 4S Cross Turismo Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.4 in |
| Black Edition Sedan | Electric | 2 Spd Auto | RWD | 4.6 in |
| Cross Turismo Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.4 in |
| GT Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| GT w/ Weissach Pkg Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| GTS Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| GTS Sport Turismo Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| S Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.6 in |
| S Cross Turismo Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.2 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | Electric | 2 Spd Auto | RWD | 12 cm |
| Base Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| 4 Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| 4 Black Edition Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| 4 Cross Turismo Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 14 cm |
| 4S Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 4S Black Edition Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| 4S Cross Turismo Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 14 cm |
| Black Edition Sedan | Electric | 2 Spd Auto | RWD | 12 cm |
| Cross Turismo Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 14 cm |
| GT Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| GT w/ Weissach Pkg Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| GTS Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| GTS Sport Turismo Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| S Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| S Cross Turismo Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 13 cm |
The 2025 Porsche Taycan ground clearance is between 4.9 inches and 5.8 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 4 Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.7 in |
| 4S Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.0 in |
| 4S Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.7 in |
| Base Electric | Electric | 2 Spd Auto | RWD | 5.0 in |
| Base Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.0 in |
| Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.8 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| S Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.9 in |
| S Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.6 in |
| GTS Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.0 in |
| 4 Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 4 Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 14 cm |
| 4S Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 13 cm |
| 4S Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 14 cm |
| Base Electric | Electric | 2 Spd Auto | RWD | 13 cm |
| Base Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 13 cm |
| Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 15 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| S Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| S Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 14 cm |
| GTS Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 13 cm |
| 4 Sedan | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 13 cm |
The 2024 Porsche Taycan ground clearance is between 4.9 inches and 5.8 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 4 Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.7 in |
| 4S Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.0 in |
| 4S Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.7 in |
| GTS Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.0 in |
| GTS Sport Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.0 in |
| Base Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.8 in |
| S Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 4.9 in |
| S Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 5.6 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 4 Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 14 cm |
| 4S Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 13 cm |
| 4S Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 14 cm |
| GTS Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 13 cm |
| GTS Sport Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 13 cm |
| Base Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 13 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 15 cm |
| S Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 12 cm |
| S Cross Turismo Electric | Electric | 2 Spd Auto | AWD | 14 cm |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
Can You Drive A Car Without A Serpentine Belt? Assessing Driveability and Safety Risks

Post Written By Jackson Briar
Do You Bleed Brakes With Cap On Or Off? Optimal Brake Bleeding

Post Written By Jackson Briar
Will A Car Start Without Gas? The Truth About Cars Running on Fumes