2007 Mercedes-Benz ML 320 MClass ML320 CDI Ground Clearance Specs
Ground Clearance Specs
| Min Ground Clearance (in) | 8.3 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 21.1 cm |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2007 |
|---|
| Make | Mercedes-Benz |
|---|
| Model | ML 320 |
|---|
| Trim | MClass ML320 CDI |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | V6 |
|---|
| Engine Size (L) | 3.0 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 183 cu in |
|---|
| Fuel Type | Diesel |
|---|
| Transmission | 7 Spd Auto |
|---|
| Drivetrain | 4WD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 221 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 3,800 rpm |
|---|
| Torque | 398 ft-lbs |
|---|
| HP/Liter | 73 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.2 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 19 mpg |
|---|
| City L/100km | 12.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 24 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 10.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 21.5 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 11.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 25.1 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 95.0 L |
|---|
| City Range (miles) | 476 miles |
|---|
| City Range (km) | 766 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 602 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 969 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 539 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 867 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | 235/65R17 |
|---|
| Front Tire Width | 235 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Front Rim Size | 17 |
|---|
| Rear Tire Size | 235/65R17 |
|---|
| Rear Tire Width | 235 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Rear Rim Size | 17 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 17 x 7.5 |
|---|
| Rear Wheel Size | 17 x 7.5 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Curb Weight (lbs) | 4,817 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 21.8 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 42.2 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 107.2 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 40 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 101.6 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 39.9 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 101.3 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 39.8 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 101.1 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 8.3 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 21.1 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 71.5 in. |
|---|
| Height (cm) | 181.6 cm |
|---|
| Height (ft) | 6.0 ft |
|---|
| Height (m) | 1.8 m |
|---|
| Length (in) | 188.5 in. |
|---|
| Length (cm) | 478.8 cm |
|---|
| Length (ft) | 15.7 ft |
|---|
| Length (m) | 4.8 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 75.2 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 191 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.3 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.9 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 114.7 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 291.3 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 9.6 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.9 m |
|---|