
Post Written By Jackson Briar
What Color Is Bad Gas? How to Spot Bad Gas by Its Color in Your Vehicle
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The INFINITI Q60 ground clearance is between 4.9 to 5.3 inches as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
The 2015 INFINITI Q60 with the Base trim has the highest ground clearance of 5.3 inches while the 2022 INFINITI Q60 with the LUXE trim has the lowest ground clearance of 4.9 inches.
Check out the Ground Clearance specifications for other makes and models.
The 2022 INFINITI Q60 ground clearance is 4.9 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| LUXE Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| LUXE Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| PURE Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| PURE Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| RED SPORT 400 Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| RED SPORT 400 Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| LUXE Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| LUXE Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| PURE Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| PURE Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| RED SPORT 400 Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| RED SPORT 400 Luxury | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
The 2021 INFINITI Q60 ground clearance is 4.9 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
The 2020 INFINITI Q60 ground clearance is 4.9 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0t LUXE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0t LUXE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0t PURE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0t PURE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| RED SPORT 400 | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| RED SPORT 400 | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Edition 30 Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| Edition 30 Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0t LUXE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0t LUXE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0t PURE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0t PURE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| RED SPORT 400 | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| RED SPORT 400 | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Edition 30 Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| Edition 30 Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
The 2019 INFINITI Q60 ground clearance is 4.9 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0t LUXE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0t LUXE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0t PURE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0t PURE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| RED SPORT 400 | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| RED SPORT 400 | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0t LUXE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0t LUXE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0t PURE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0t PURE | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| RED SPORT 400 | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| RED SPORT 400 | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Pure Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
The 2018 INFINITI Q60 ground clearance is 4.9 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 2.0T Luxe Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 2.0T Luxe Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 2.0T Luxe Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 2.0T Luxe Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Luxe Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
The 2017 INFINITI Q60 ground clearance is 4.9 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 2.0T Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 2.0T Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 2.0T Premium Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 2.0T Premium Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0T Premium Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Premium Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| 3.0T Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 4.9 in |
| 3.0T Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 4.9 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 2.0T Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 2.0T Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 2.0T Premium Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 2.0T Premium Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0T Premium Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Premium Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Red Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
| 3.0T Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 12 cm |
| 3.0T Sport Coupe | 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 12 cm |
The 2015 INFINITI Q60 ground clearance is between 5.1 inches and 5.3 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Coupe | 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 5.3 in |
| Sport Limited Coupe | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | 5.1 in |
| Sport Coupe | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | 5.1 in |
| Base Coupe | 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Coupe | 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 14 cm |
| Sport Limited Coupe | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | 13 cm |
| Sport Coupe | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | 13 cm |
| Base Coupe | 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
The 2014 INFINITI Q60 ground clearance is between 5.1 inches and 5.3 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Coupe | 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 5.3 in |
| IPL Coupe | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | 5.1 in |
| Sport Coupe | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | 5.1 in |
| Base Coupe | 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Coupe | 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD | 14 cm |
| IPL Coupe | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | 13 cm |
| Sport Coupe | 3.7L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | 13 cm |
| Base Coupe | 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
What Color Is Bad Gas? How to Spot Bad Gas by Its Color in Your Vehicle

Post Written By Jackson Briar
Does Car Have To Be Running To Check Codes? Engine On or Off?

Post Written By Jackson Briar
Can You Suffocate In A Car With All The Windows Closed? Trapped Air Dangers