2019 Mercedes-Benz GLS 450 GLS 450 4MATIC Gas Tank Size Specs
Gas Tank Size Specs
| Gas Tank Size (gal) | 26.4 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 99.9 L |
|---|
| City Range (miles) | 422 miles |
|---|
| City Range (km) | 679 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 580 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 933 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 501 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 806 km |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2019 |
|---|
| Make | Mercedes-Benz |
|---|
| Model | GLS 450 |
|---|
| Trim | GLS 450 4MATIC |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | V6 |
|---|
| Engine Size (L) | 3.0 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 183 cu in |
|---|
| Fuel Type | Premium Unleaded |
|---|
| Engine Induction | Twin Turbo |
|---|
| Transmission | 9 Spd Auto w/OD |
|---|
| Drivetrain | AWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 362 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 5,500 rpm |
|---|
| Torque | 369 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 2,000 rpm |
|---|
| HP/Liter | 120 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 2.0 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 16 mpg |
|---|
| City L/100km | 15.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 22 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 11.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 19 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 12.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 26.4 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 99.9 L |
|---|
| City Range (miles) | 422 miles |
|---|
| City Range (km) | 679 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 580 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 933 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 501 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 806 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P275/55HR19 |
|---|
| Front Tire Width | 275 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 55 |
|---|
| Front Tire Speed Rating | H |
|---|
| Front Rim Size | 19 |
|---|
| Rear Tire Size | P275/55HR19 |
|---|
| Rear Tire Width | 275 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 55 |
|---|
| Rear Tire Speed Rating | H |
|---|
| Rear Rim Size | 19 |
|---|
| Spare Tire Size | Compact |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 19 X 8.5 |
|---|
| Rear Wheel Size | 19 X 8.5 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 40.3 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 102.4 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 38.5 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 97.8 cm |
|---|
| Third Row Legroom (in) | 35 in. |
|---|
| Third Row Legroom (cm) | 88.9 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 41.2 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 104.6 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 40 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 101.6 cm |
|---|
| Third Row Headroom (in) | 38.9 in. |
|---|
| Third Row Headroom (cm) | 98.8 cm |
|---|
Turning Measurements
| Turning Diameter C2C (ft) | 40.7 ft |
|---|
| Turning Diameter C2C (m) | 12.4 m |
|---|
| Turning Radius C2C (ft) | 20.4 ft |
|---|
| Turning Radius C2C (m) | 6.2 m |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 8.5 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 21.6 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 72.8 in. |
|---|
| Height (cm) | 184.9 cm |
|---|
| Height (ft) | 6.1 ft |
|---|
| Height (m) | 1.9 m |
|---|
| Length (in) | 202 in. |
|---|
| Length (cm) | 513.1 cm |
|---|
| Length (ft) | 16.8 ft |
|---|
| Length (m) | 5.1 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 76.1 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 193.3 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.3 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.9 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 121.1 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 307.6 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 10.1 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 3.1 m |
|---|