2024 Toyota Sequoia Capstone Gas Mileage Specs
Gas Mileage Specs
| City Gas Mileage (mpg) | 19 mpg |
|---|
| City Gas Mileage (L/100km) | 12.4 L/100km |
|---|
| Highway Gas Mileage (mpg) | 22 mpg |
|---|
| Highway Gas Mileage (L/100km) | 10.7 L/100km |
|---|
| Combined Gas Mileage (mpg) | 21 mpg |
|---|
| Combined Gas Mileage (L/100km) | 11.2 L/100km |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2024 |
|---|
| Make | Toyota |
|---|
| Model | Sequoia |
|---|
| Trim | Capstone |
|---|
| Vehicle Type | Hybrid |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine | Hybrid |
|---|
| Engine Configuration | 6 Cyl. |
|---|
| Engine Size (L) | 3.4 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 207.5 cu in |
|---|
| Engine Induction | Turbo |
|---|
| Transmission | 10 speed Automatic w/OD |
|---|
| Drivetrain | Four Wheel Drive |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 437 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 5,200 rpm |
|---|
| Torque | 583 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 2,400 rpm |
|---|
| HP/Liter | 128.5 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 2.1 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 19 mpg |
|---|
| City L/100km | 12.4 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 22 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 10.7 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 21 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 11.2 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 22.5 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 85.2 L |
|---|
| City Range (miles) | 428 miles |
|---|
| City Range (km) | 689 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 495 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 797 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 473 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 761 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P265/50HR22 |
|---|
| Front Tire Width | 265 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 50 |
|---|
| Front Rim Size | 22 |
|---|
| Rear Tire Size | P265/50HR22 |
|---|
| Rear Tire Width | 265 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 50 |
|---|
| Rear Rim Size | 22 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 22 X 8 |
|---|
| Rear Wheel Size | 22 X 8 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Curb Weight (lbs) | 6,185 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 14.2 lbs/HP |
|---|
| GVWR (lbs) | 7,560 lbs |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 41.2 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 105 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 39.2 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 100 cm |
|---|
| Third Row Legroom (in) | 33.7 in. |
|---|
| Third Row Legroom (cm) | 86 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 39.2 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 100 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 37.5 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 95 cm |
|---|
| Third Row Headroom (in) | 35.6 in. |
|---|
| Third Row Headroom (cm) | 90 cm |
|---|
Turning Measurements
| Turning Diameter C2C (ft) | 40.2 ft |
|---|
| Turning Diameter C2C (m) | 12.3 m |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 8.6 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 21.8 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 74 in. |
|---|
| Height (cm) | 189 cm |
|---|
| Height (ft) | 6.2 ft |
|---|
| Height (m) | 1.9 m |
|---|
| Length (in) | 208 in. |
|---|
| Length (cm) | 528 cm |
|---|
| Length (ft) | 17.3 ft |
|---|
| Length (m) | 5.3 m |
|---|
Width & Track
| Front Track Width (in) | 68 in. |
|---|
| Front Track Width (cm) | 174 cm |
|---|
| Rear Track Width (in) | 68 in. |
|---|
| Rear Track Width (cm) | 173 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (in) | 79 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 202 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.6 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 2.0 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 122 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 309 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 10.2 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 3.1 m |
|---|