2016 Toyota Sequoia Limited Gas Mileage Specs
Gas Mileage Specs
| City Gas Mileage (mpg) | 13 mpg |
|---|
| City Gas Mileage (L/100km) | 18.0 L/100km |
|---|
| Highway Gas Mileage (mpg) | 17 mpg |
|---|
| Highway Gas Mileage (L/100km) | 14.0 L/100km |
|---|
| Combined Gas Mileage (mpg) | 15 mpg |
|---|
| Combined Gas Mileage (L/100km) | 16.0 L/100km |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2016 |
|---|
| Make | Toyota |
|---|
| Model | Sequoia |
|---|
| Trim | Limited |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | V8 |
|---|
| Engine Size (L) | 5.7 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 348 cu in |
|---|
| Fuel Type | Regular Unleaded |
|---|
| Transmission | 6 Spd Auto w/OD |
|---|
| Drivetrain | 4WD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 381 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 5,600 rpm |
|---|
| Torque | 401 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 3,600 rpm |
|---|
| HP/Liter | 66 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.1 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 13 mpg |
|---|
| City L/100km | 18.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 17 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 14.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 15 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 16.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 26.4 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 99.9 L |
|---|
| City Range (miles) | 343 miles |
|---|
| City Range (km) | 552 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 448 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 721 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 396 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 637 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P275/55HR20 |
|---|
| Front Tire Width | 275 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 55 |
|---|
| Front Tire Speed Rating | H |
|---|
| Front Rim Size | 20 |
|---|
| Rear Tire Size | P275/55HR20 |
|---|
| Rear Tire Width | 275 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 55 |
|---|
| Rear Tire Speed Rating | H |
|---|
| Rear Rim Size | 20 |
|---|
| Spare Tire Size | Full-Size |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 20 X 8 |
|---|
| Rear Wheel Size | 20 X 8 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Towing Capacity (lbs) | 7,100 lbs |
|---|
| Curb Weight (lbs) | 7,300 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 19.2 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 42.5 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 108 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 40.9 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 103.9 cm |
|---|
| Third Row Legroom (in) | 35.3 in. |
|---|
| Third Row Legroom (cm) | 89.7 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 34.8 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 88.4 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 34.9 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 88.6 cm |
|---|
| Third Row Headroom (in) | 34.5 in. |
|---|
| Third Row Headroom (cm) | 87.6 cm |
|---|
Turning Measurements
| Turning Diameter C2C (ft) | 38.1 ft |
|---|
| Turning Diameter C2C (m) | 11.6 m |
|---|
| Turning Radius C2C (ft) | 19.1 ft |
|---|
| Turning Radius C2C (m) | 5.8 m |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 10.0 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 25.4 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 77 in. |
|---|
| Height (cm) | 195.6 cm |
|---|
| Height (ft) | 6.4 ft |
|---|
| Height (m) | 2.0 m |
|---|
| Length (in) | 205.1 in. |
|---|
| Length (cm) | 521 cm |
|---|
| Length (ft) | 17.1 ft |
|---|
| Length (m) | 5.2 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 79.9 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 202.9 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.7 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 2.0 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 122 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 309.9 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 10.2 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 3.1 m |
|---|