Lincoln Nautilus Gas Mileage (2019 - 2023)

Researched By AutoPadre


Lincoln Nautilus Gas Mileage Overview

The Lincoln Nautilus gas mileage is from 22 miles per gallon (10.7 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined (city and highway) depending on the trim and model year.

For example, the 2023 Lincoln Nautilus Black Label trim model has a combined gas mileage of 22 miles per gallon (10.7 liters per 100 km), while the 2023 Lincoln Nautilus Reserve has a combined gas mileage of 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km).

In the city, the Lincoln Nautilus gas mileage is from 19 miles per gallon (12.4 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.2 liters per 100 km) depending on the trim and model year.

On the highway, the Lincoln Nautilus gas mileage is from 25 miles per gallon (9.4 liters per 100 km) to 27 miles per gallon (9.0 liters per 100 km) depending on the trim and model year.

The table below shows a sampling of the gas mileages for the Lincoln Nautilus.

Scroll down to see the complete year-by-year data.

Note: The gas mileage shown for hybrid vehicles is the miles per gallon equivalent.

Lincoln Nautilus Gas Mileage
YearTrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
2023Black Label2.7L V6 TWIN-Charged19 mpg25 mpg22 mpg12.4 L/100 km9.4 L/100 km10.7 L/100 kmAWD / 8-Spd Auto W/Selectshift335 HP / 380 ft/lbs
2023Reserve2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg11.8 L/100 km9.4 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
2023Reserve2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
2023Standard2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg11.8 L/100 km9.4 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
2023Standard2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
2022Black Label2.7L V6 TWIN-Charged19 mpg25 mpg22 mpg12.4 L/100 km9.4 L/100 km10.7 L/100 kmAWD / 8-Spd Auto W/Selectshift335 HP / 380 ft/lbs
2022Reserve2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg11.8 L/100 km9.4 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
2022Reserve2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
2022Standard2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg11.8 L/100 km9.4 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
2022Standard2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
20212.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
20212.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg11.8 L/100 km9.4 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
2021Black Label2.7L V6 TWIN-Charged19 mpg25 mpg22 mpg12.4 L/100 km9.4 L/100 km10.7 L/100 kmAWD / 8-Spd Auto W/Selectshift335 HP / 380 ft/lbs
2021Reserve2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
2020Black Label2.7L V6 TWIN-Charged19 mpg26 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8-Spd Auto W/Selectshift335 HP / 380 ft/lbs
2020Reserve2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift250 HP / 280 ft/lbs
2020Reserve2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift250 HP / 280 ft/lbs
2020Standard2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift250 HP / 280 ft/lbs
2019Black Label2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
2019Black Label2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
2019Reserve2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
2019Reserve2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Lincoln Nautilus Gas Mileage Data Brought To You By AutoPadre
Lincoln Nautilus Gas Mileage Data Brought To You By AutoPadre

Check out the Gas Mileage specifications for other makes and models.

Lincoln Nautilus Gas Mileage: Jump To Model Year

2023 Lincoln Nautilus Gas Mileage

Combined Mileage

Depending on trim level, the 2023 Lincoln Nautilus gas mileage is from 22 miles per gallon (10.7 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.

City Mileage

In the city, the 2023 Lincoln Nautilus gas mileage is from 19 miles per gallon (12.4 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.2 liters per 100 km), depending on the trim.

Highway Mileage

On the highway, the 2023 Lincoln Nautilus gas mileage is from 25 miles per gallon (9.4 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Combined - City - Highway Table Data

2023 Lincoln Nautilus Gas Mileage
TrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
Black Label2.7L V6 TWIN-Charged19 mpg25 mpg22 mpg12.4 L/100 km9.4 L/100 km10.7 L/100 kmAWD / 8-Spd Auto W/Selectshift335 HP / 380 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg11.8 L/100 km9.4 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
Standard2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg11.8 L/100 km9.4 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
Standard2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs

2022 Lincoln Nautilus Gas Mileage

Combined Mileage

Depending on trim level, the 2022 Lincoln Nautilus gas mileage is from 22 miles per gallon (10.7 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.

City Mileage

In the city, the 2022 Lincoln Nautilus gas mileage is from 19 miles per gallon (12.4 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.2 liters per 100 km), depending on the trim.

Highway Mileage

On the highway, the 2022 Lincoln Nautilus gas mileage is from 25 miles per gallon (9.4 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Combined - City - Highway Table Data

2022 Lincoln Nautilus Gas Mileage
TrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
Black Label2.7L V6 TWIN-Charged19 mpg25 mpg22 mpg12.4 L/100 km9.4 L/100 km10.7 L/100 kmAWD / 8-Spd Auto W/Selectshift335 HP / 380 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg11.8 L/100 km9.4 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
Standard2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg11.8 L/100 km9.4 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
Standard2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs

2021 Lincoln Nautilus Gas Mileage

Combined Mileage

Depending on trim level, the 2021 Lincoln Nautilus gas mileage is from 22 miles per gallon (10.7 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.

City Mileage

In the city, the 2021 Lincoln Nautilus gas mileage is from 19 miles per gallon (12.4 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.2 liters per 100 km), depending on the trim.

Highway Mileage

On the highway, the 2021 Lincoln Nautilus gas mileage is from 25 miles per gallon (9.4 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Combined - City - Highway Table Data

2021 Lincoln Nautilus Gas Mileage
TrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg11.8 L/100 km9.4 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
Black Label2.7L V6 TWIN-Charged19 mpg25 mpg22 mpg12.4 L/100 km9.4 L/100 km10.7 L/100 kmAWD / 8-Spd Auto W/Selectshift335 HP / 380 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg11.8 L/100 km9.4 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto250 HP / 280 ft/lbs
Reserve2.7L V6 TWIN-Charged19 mpg25 mpg22 mpg12.4 L/100 km9.4 L/100 km10.7 L/100 kmAWD / 8-Spd Auto W/Selectshift335 HP / 380 ft/lbs

Side-By-Side Comparisons

Lincoln Nautilus Gas Mileage By Year

2020 Lincoln Nautilus Gas Mileage

Combined Mileage

Depending on trim level, the 2020 Lincoln Nautilus gas mileage is from 22.5 miles per gallon (10.5 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.

City Mileage

In the city, the 2020 Lincoln Nautilus gas mileage is from 19 miles per gallon (12.0 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Highway Mileage

On the highway, the 2020 Lincoln Nautilus gas mileage is from 25 miles per gallon (9.0 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Combined - City - Highway Table Data

2020 Lincoln Nautilus Gas Mileage
TrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
Black Label2.7L V6 TWIN-Charged19 mpg26 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8-Spd Auto W/Selectshift335 HP / 380 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift250 HP / 280 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift250 HP / 280 ft/lbs
Standard2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift250 HP / 280 ft/lbs
Standard2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift250 HP / 280 ft/lbs
2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift250 HP / 280 ft/lbs
2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift250 HP / 280 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged19 mpg26 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift250 HP / 280 ft/lbs

2019 Lincoln Nautilus Gas Mileage

Combined Mileage

Depending on trim level, the 2019 Lincoln Nautilus gas mileage is from 22.5 miles per gallon (10.5 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.

City Mileage

In the city, the 2019 Lincoln Nautilus gas mileage is from 19 miles per gallon (12.0 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Highway Mileage

On the highway, the 2019 Lincoln Nautilus gas mileage is from 25 miles per gallon (9.0 liters per 100 km) to 27 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Combined - City - Highway Table Data

2019 Lincoln Nautilus Gas Mileage
TrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
Black Label2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Black Label2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Select2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Select2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Standard2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Standard2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
2.0L I4 Charged21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
2.0L I4 Charged20 mpg25 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Black Label2.0L I4 Charged20 mpg27 mpg23.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Black Label2.0L I4 Charged19 mpg26 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged20 mpg27 mpg23.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Reserve2.0L I4 Charged19 mpg26 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Select2.0L I4 Charged20 mpg27 mpg23.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmFWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs
Select2.0L I4 Charged19 mpg26 mpg22.5 mpg12.0 L/100 km9.0 L/100 km10.5 L/100 kmAWD / 8 Spd Auto W/Selectshift245 HP / 275 ft/lbs

Learn from AutoPadre himself!

Want to maximize the value of your vehicle? All while making it more enjoyable to drive in the meantime?

Learn how from AutoPadre in our car care guide!

Includes 5 easy tips to potentially earn $1000's more when you sell or trade-in your vehicle!

Cartoon depiction of AutoPadre