2021 Hyundai Veloster Premium Gas Mileage Specs
Gas Mileage Specs
| City Gas Mileage (mpg) | 27 mpg |
|---|
| City Gas Mileage (L/100km) | 9.0 L/100km |
|---|
| Highway Gas Mileage (mpg) | 34 mpg |
|---|
| Highway Gas Mileage (L/100km) | 7.0 L/100km |
|---|
| Combined Gas Mileage (mpg) | 30.5 mpg |
|---|
| Combined Gas Mileage (L/100km) | 8.0 L/100km |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2021 |
|---|
| Make | Hyundai |
|---|
| Model | Veloster |
|---|
| Trim | Premium |
|---|
| Vehicle Type | Coupe |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | I4 |
|---|
| Engine Size (L) | 2.0 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 122 cu in |
|---|
| Fuel Type | Regular Unleaded |
|---|
| Transmission | 6 Spd Auto w/OD |
|---|
| Drivetrain | FWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 147 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,200 rpm |
|---|
| Torque | 132 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 4,500 rpm |
|---|
| HP/Liter | 73 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.2 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 27 mpg |
|---|
| City L/100km | 9.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 34 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 7.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 30.5 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 8.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 13.0 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 49.2 L |
|---|
| City Range (miles) | 351 miles |
|---|
| City Range (km) | 565 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 442 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 711 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 396 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 637 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P225/40VR18 |
|---|
| Front Tire Width | 225 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 40 |
|---|
| Front Tire Speed Rating | V |
|---|
| Front Rim Size | 18 |
|---|
| Rear Tire Size | P225/40VR18 |
|---|
| Rear Tire Width | 225 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 40 |
|---|
| Rear Tire Speed Rating | V |
|---|
| Rear Rim Size | 18 |
|---|
| Spare Tire Size | Compact |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 18 X 7.5 |
|---|
| Rear Wheel Size | 18 X 7.5 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Curb Weight (lbs) | 2,855 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 19.4 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 42 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 106 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 34 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 86 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 36 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 91 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 35 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 88 cm |
|---|
Turning Measurements
| Turning Diameter C2C (ft) | 34.8 ft |
|---|
| Turning Diameter C2C (m) | 10.6 m |
|---|
| Turning Radius C2C (ft) | 17.4 ft |
|---|
| Turning Radius C2C (m) | 5.3 m |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 5.6 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 14.2 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 55 in. |
|---|
| Height (cm) | 139 cm |
|---|
| Height (ft) | 4.6 ft |
|---|
| Height (m) | 1.4 m |
|---|
| Length (in) | 166 in. |
|---|
| Length (cm) | 421 cm |
|---|
| Length (ft) | 13.8 ft |
|---|
| Length (m) | 4.2 m |
|---|
Width & Track
| Front Track Width (in) | 61 in. |
|---|
| Front Track Width (cm) | 154 cm |
|---|
| Rear Track Width (in) | 61 in. |
|---|
| Rear Track Width (cm) | 154 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (in) | 70.9 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 180 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 5.9 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.8 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 104 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 264 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 8.7 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.6 m |
|---|