
Post Written By AutoPadre
The Ford Ranger gas mileage is from 17 miles per gallon (14.0 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km) combined (city and highway) depending on the trim and model year.
For example, the 2003 Ford Ranger Supercab trim model has a combined gas mileage of 17 miles per gallon (14.0 liters per 100 km), while the 2002 Ford Ranger Supercab has a combined gas mileage of 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km).
In the city, the Ford Ranger gas mileage is from 15 miles per gallon (16.0 liters per 100 km) to 24 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) depending on the trim and model year.
On the highway, the Ford Ranger gas mileage is from 18 miles per gallon (13.0 liters per 100 km) to 28 miles per gallon (8.0 liters per 100 km) depending on the trim and model year.
The table below shows a sampling of the gas mileages for the Ford Ranger.
Scroll down to see the complete year-by-year data.
Note: The gas mileage shown for hybrid vehicles is the miles per gallon equivalent.
Year | Trim | Engine | City Mileage (Imp.) | Highway Mileage (Imp.) | Combined Mileage (Imp.) | City Mileage (Metric) | Highway Mileage (Metric) | Combined Mileage (Metric) | Drivetrain / Transmission | HP / Torque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
2023 | LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
2022 | LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 20 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 11.8 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.2 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
2022 | LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 20 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 11.8 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.2 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
2021 | Crew Cab Lariat | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
2021 | Crew Cab Lariat | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
2020 | LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
2020 | LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
2019 | LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
2019 | LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
2011 | Regular Cab XL | 2.3L I4 DOHC 16-Valve | 19 mpg | 24 mpg | 21.5 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 143 HP / 154 ft/lbs |
2011 | Regular Cab XLT (4 Cyl.) | 2.3L I4 DOHC 16-Valve | 19 mpg | 24 mpg | 21.5 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 143 HP / 154 ft/lbs |
2010 | Regular Cab XL | 2.3L I4 DOHC 16-Valve | 19 mpg | 24 mpg | 21.5 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 143 HP / 154 ft/lbs |
2010 | Regular Cab XLT (4 Cyl.) | 2.3L I4 DOHC 16-Valve | 19 mpg | 24 mpg | 21.5 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 143 HP / 154 ft/lbs |
2009 | Regular Cab Sport (4 Cyl.) | 2.3L I4 DOHC 16-Valve | 19 mpg | 24 mpg | 21.5 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 143 HP / 154 ft/lbs |
2008 | Regular Cab Sport | 3.0L V6 OHV | 15 mpg | 20 mpg | 17.5 mpg | 16.0 L/100 km | 12.0 L/100 km | 14.0 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 148 HP / 180 ft/lbs |
2007 | Regular Cab Sport | 3.0L V6 OHV | 17 mpg | 21 mpg | 19 mpg | 14.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 12.5 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 148 HP / 180 ft/lbs |
2006 | Regular Cab Sport | 3.0L V6 OHV | 17 mpg | 23 mpg | 20 mpg | 14.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 12.0 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 148 HP / 180 ft/lbs |
2005 | Regular Cab Edge | 3.0L V6 MPFI | 18 mpg | 22 mpg | 20 mpg | 13.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 12.0 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 148 HP / 180 ft/lbs |
2004 | Regular Cab Edge | 3.0L V6 (182) SEFI | 18 mpg | 22 mpg | 20 mpg | 13.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 12.0 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 148 HP / 185 ft/lbs |
2003 | Regular Cab | 2.3L (138) DOHC SEFI 16-Valve 4-CYL | 23 mpg | 26 mpg | 24.5 mpg | 10.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 9.5 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 143 HP / 154 ft/lbs |
2002 | Regular Cab | 2.3L (138) DOHC SEFI 16-Valve 4-CYL | 21 mpg | 25 mpg | 23 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / 5 Spd Manual w/OD | 135 HP / 153 ft/lbs |
Check out the Gas Mileage specifications for other makes and models.
Depending on trim level, the 2023 Ford Ranger gas mileage is from 22 miles per gallon (10.7 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.
In the city, the 2023 Ford Ranger gas mileage is from 20 miles per gallon (11.8 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.2 liters per 100 km), depending on the trim.
On the highway, the 2023 Ford Ranger gas mileage is from 24 miles per gallon (9.8 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.
Trim | Engine | City Mileage (Imp.) | Highway Mileage (Imp.) | Combined Mileage (Imp.) | City Mileage (Metric) | Highway Mileage (Metric) | Combined Mileage (Metric) | Drivetrain / Transmission | HP / Torque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Depending on trim level, the 2022 Ford Ranger gas mileage is from 21.5 miles per gallon (10.9 liters per 100 km) to 23 miles per gallon (10.2 liters per 100 km) combined.
In the city, the 2022 Ford Ranger gas mileage is from 19 miles per gallon (12.4 liters per 100 km) to 20 miles per gallon (11.8 liters per 100 km), depending on the trim.
On the highway, the 2022 Ford Ranger gas mileage is from 24 miles per gallon (9.8 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.
Trim | Engine | City Mileage (Imp.) | Highway Mileage (Imp.) | Combined Mileage (Imp.) | City Mileage (Metric) | Highway Mileage (Metric) | Combined Mileage (Metric) | Drivetrain / Transmission | HP / Torque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 20 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 11.8 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.2 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 20 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 11.8 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.2 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 19 mpg | 24 mpg | 21.5 mpg | 12.4 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.9 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 19 mpg | 24 mpg | 21.5 mpg | 12.4 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.9 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 20 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 11.8 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.2 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 20 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 11.8 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.2 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 19 mpg | 24 mpg | 21.5 mpg | 12.4 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.9 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 19 mpg | 24 mpg | 21.5 mpg | 12.4 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.9 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 20 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 11.8 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.2 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 20 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 11.8 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.2 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP | 19 mpg | 24 mpg | 21.5 mpg | 12.4 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.9 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 19 mpg | 24 mpg | 21.5 mpg | 12.4 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.9 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Depending on trim level, the 2021 Ford Ranger gas mileage is from 22 miles per gallon (10.7 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.
In the city, the 2021 Ford Ranger gas mileage is from 20 miles per gallon (11.8 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.2 liters per 100 km), depending on the trim.
On the highway, the 2021 Ford Ranger gas mileage is from 24 miles per gallon (9.8 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.
Trim | Engine | City Mileage (Imp.) | Highway Mileage (Imp.) | Combined Mileage (Imp.) | City Mileage (Metric) | Highway Mileage (Metric) | Combined Mileage (Metric) | Drivetrain / Transmission | HP / Torque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crew Cab Lariat | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Crew Cab Lariat | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Crew Cab XL | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Crew Cab XL | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Crew Cab XLT | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Crew Cab XLT | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab Lariat | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab Lariat | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab XL | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab XL | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab XLT | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.2 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab XLT | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 11.8 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.7 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Depending on trim level, the 2020 Ford Ranger gas mileage is from 18.5 miles per gallon (12.5 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.
In the city, the 2020 Ford Ranger gas mileage is from 19 miles per gallon (12.0 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.0 liters per 100 km), depending on the trim.
On the highway, the 2020 Ford Ranger gas mileage is from 18 miles per gallon (13.0 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.
Trim | Engine | City Mileage (Imp.) | Highway Mileage (Imp.) | Combined Mileage (Imp.) | City Mileage (Metric) | Highway Mileage (Metric) | Combined Mileage (Metric) | Drivetrain / Transmission | HP / Torque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCab Pickup Box Delete | 2.3L Ecoboost | 19 mpg | 18 mpg | 18.5 mpg | 12.0 L/100 km | 13.0 L/100 km | 12.5 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Crew Cab Lariat | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Crew Cab Lariat | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Crew Cab XL | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Crew Cab XL | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Crew Cab XLT | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Crew Cab XLT | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab Lariat | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab Lariat | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab XL | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab XL | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab XLT | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Extended Cab XLT | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
Depending on trim level, the 2019 Ford Ranger gas mileage is from 18.5 miles per gallon (12.5 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.
In the city, the 2019 Ford Ranger gas mileage is from 19 miles per gallon (12.0 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.0 liters per 100 km), depending on the trim.
On the highway, the 2019 Ford Ranger gas mileage is from 18 miles per gallon (13.0 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.
Trim | Engine | City Mileage (Imp.) | Highway Mileage (Imp.) | Combined Mileage (Imp.) | City Mileage (Metric) | Highway Mileage (Metric) | Combined Mileage (Metric) | Drivetrain / Transmission | HP / Torque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
LARIAT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCab Pickup Box Delete | 2.3L Ecoboost | 19 mpg | 18 mpg | 18.5 mpg | 12.0 L/100 km | 13.0 L/100 km | 12.5 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XL SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 20 mpg | 24 mpg | 22 mpg | 12.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | 11.0 L/100 km | 4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCab 6' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
XLT SuperCrew 5' Box | 2.3L Ecoboost | 21 mpg | 26 mpg | 23.5 mpg | 11.0 L/100 km | 9.0 L/100 km | 10.0 L/100 km | RWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto | 270 HP / 310 ft/lbs |
