Ford Ranger Gas Mileage (2002 - 2023)

Researched By AutoPadre


Ford Ranger Gas Mileage Overview

The Ford Ranger gas mileage is from 17 miles per gallon (14.0 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km) combined (city and highway) depending on the trim and model year.

For example, the 2003 Ford Ranger Supercab trim model has a combined gas mileage of 17 miles per gallon (14.0 liters per 100 km), while the 2002 Ford Ranger Supercab has a combined gas mileage of 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km).

In the city, the Ford Ranger gas mileage is from 15 miles per gallon (16.0 liters per 100 km) to 24 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) depending on the trim and model year.

On the highway, the Ford Ranger gas mileage is from 18 miles per gallon (13.0 liters per 100 km) to 28 miles per gallon (8.0 liters per 100 km) depending on the trim and model year.

The table below shows a sampling of the gas mileages for the Ford Ranger.

Scroll down to see the complete year-by-year data.

Note: The gas mileage shown for hybrid vehicles is the miles per gallon equivalent.

Ford Ranger Gas Mileage
YearTrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
2023LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2023LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2022LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP20 mpg26 mpg23 mpg11.8 L/100 km9.0 L/100 km10.2 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2022LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP20 mpg26 mpg23 mpg11.8 L/100 km9.0 L/100 km10.2 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2021Crew Cab Lariat2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2021Crew Cab Lariat2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2020LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2020LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2019LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2019LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2011Regular Cab XL2.3L I4 DOHC 16-Valve19 mpg24 mpg21.5 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD143 HP / 154 ft/lbs
2011Regular Cab XLT (4 Cyl.)2.3L I4 DOHC 16-Valve19 mpg24 mpg21.5 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD143 HP / 154 ft/lbs
2010Regular Cab XL2.3L I4 DOHC 16-Valve19 mpg24 mpg21.5 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD143 HP / 154 ft/lbs
2010Regular Cab XLT (4 Cyl.)2.3L I4 DOHC 16-Valve19 mpg24 mpg21.5 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD143 HP / 154 ft/lbs
2009Regular Cab Sport (4 Cyl.)2.3L I4 DOHC 16-Valve19 mpg24 mpg21.5 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD143 HP / 154 ft/lbs
2008Regular Cab Sport3.0L V6 OHV15 mpg20 mpg17.5 mpg16.0 L/100 km12.0 L/100 km14.0 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD148 HP / 180 ft/lbs
2007Regular Cab Sport3.0L V6 OHV17 mpg21 mpg19 mpg14.0 L/100 km11.0 L/100 km12.5 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD148 HP / 180 ft/lbs
2006Regular Cab Sport3.0L V6 OHV17 mpg23 mpg20 mpg14.0 L/100 km10.0 L/100 km12.0 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD148 HP / 180 ft/lbs
2005Regular Cab Edge3.0L V6 MPFI18 mpg22 mpg20 mpg13.0 L/100 km11.0 L/100 km12.0 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD148 HP / 180 ft/lbs
2004Regular Cab Edge3.0L V6 (182) SEFI18 mpg22 mpg20 mpg13.0 L/100 km11.0 L/100 km12.0 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD148 HP / 185 ft/lbs
2003Regular Cab2.3L (138) DOHC SEFI 16-Valve 4-CYL23 mpg26 mpg24.5 mpg10.0 L/100 km9.0 L/100 km9.5 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD143 HP / 154 ft/lbs
2002Regular Cab2.3L (138) DOHC SEFI 16-Valve 4-CYL21 mpg25 mpg23 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / 5 Spd Manual w/OD135 HP / 153 ft/lbs
Ford Ranger
Ford Ranger

Check out the Gas Mileage specifications for other makes and models.

Ford Ranger Gas Mileage: Jump To Model Year

2023 Ford Ranger Gas Mileage

Combined Mileage

Depending on trim level, the 2023 Ford Ranger gas mileage is from 22 miles per gallon (10.7 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.

City Mileage

In the city, the 2023 Ford Ranger gas mileage is from 20 miles per gallon (11.8 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.2 liters per 100 km), depending on the trim.

Highway Mileage

On the highway, the 2023 Ford Ranger gas mileage is from 24 miles per gallon (9.8 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Combined - City - Highway Table Data

2023 Ford Ranger Gas Mileage
TrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs

2022 Ford Ranger Gas Mileage

Combined Mileage

Depending on trim level, the 2022 Ford Ranger gas mileage is from 21.5 miles per gallon (10.9 liters per 100 km) to 23 miles per gallon (10.2 liters per 100 km) combined.

City Mileage

In the city, the 2022 Ford Ranger gas mileage is from 19 miles per gallon (12.4 liters per 100 km) to 20 miles per gallon (11.8 liters per 100 km), depending on the trim.

Highway Mileage

On the highway, the 2022 Ford Ranger gas mileage is from 24 miles per gallon (9.8 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Combined - City - Highway Table Data

2022 Ford Ranger Gas Mileage
TrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP20 mpg26 mpg23 mpg11.8 L/100 km9.0 L/100 km10.2 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP20 mpg26 mpg23 mpg11.8 L/100 km9.0 L/100 km10.2 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP19 mpg24 mpg21.5 mpg12.4 L/100 km9.8 L/100 km10.9 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost19 mpg24 mpg21.5 mpg12.4 L/100 km9.8 L/100 km10.9 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP20 mpg26 mpg23 mpg11.8 L/100 km9.0 L/100 km10.2 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP20 mpg26 mpg23 mpg11.8 L/100 km9.0 L/100 km10.2 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP19 mpg24 mpg21.5 mpg12.4 L/100 km9.8 L/100 km10.9 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP19 mpg24 mpg21.5 mpg12.4 L/100 km9.8 L/100 km10.9 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP20 mpg26 mpg23 mpg11.8 L/100 km9.0 L/100 km10.2 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP20 mpg26 mpg23 mpg11.8 L/100 km9.0 L/100 km10.2 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost W/O AUTO Start STOP19 mpg24 mpg21.5 mpg12.4 L/100 km9.8 L/100 km10.9 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost19 mpg24 mpg21.5 mpg12.4 L/100 km9.8 L/100 km10.9 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2021 Ford Ranger
2021 Ford Ranger

2021 Ford Ranger Gas Mileage

Combined Mileage

Depending on trim level, the 2021 Ford Ranger gas mileage is from 22 miles per gallon (10.7 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.

City Mileage

In the city, the 2021 Ford Ranger gas mileage is from 20 miles per gallon (11.8 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.2 liters per 100 km), depending on the trim.

Highway Mileage

On the highway, the 2021 Ford Ranger gas mileage is from 24 miles per gallon (9.8 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Combined - City - Highway Table Data

2021 Ford Ranger Gas Mileage
TrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
Crew Cab Lariat2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab Lariat2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XL2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XL2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XLT2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XLT2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab Lariat2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab Lariat2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab XL2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab XL2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab XLT2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.2 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab XLT2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg11.8 L/100 km9.8 L/100 km10.7 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs

Side-By-Side Comparisons

Ford Ranger Gas Mileage By Year

2020 Ford Ranger Gas Mileage

Combined Mileage

Depending on trim level, the 2020 Ford Ranger gas mileage is from 18.5 miles per gallon (12.5 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.

City Mileage

In the city, the 2020 Ford Ranger gas mileage is from 19 miles per gallon (12.0 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Highway Mileage

On the highway, the 2020 Ford Ranger gas mileage is from 18 miles per gallon (13.0 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Combined - City - Highway Table Data

2020 Ford Ranger Gas Mileage
TrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCab Pickup Box Delete2.3L Ecoboost19 mpg18 mpg18.5 mpg12.0 L/100 km13.0 L/100 km12.5 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab Lariat2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab Lariat2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XL2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XL2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XLT2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XLT2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab Lariat2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab Lariat2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab XL2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab XL2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab XLT2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Extended Cab XLT2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
2019 Ford Ranger
2019 Ford Ranger

2019 Ford Ranger Gas Mileage

Combined Mileage

Depending on trim level, the 2019 Ford Ranger gas mileage is from 18.5 miles per gallon (12.5 liters per 100 km) to 23.5 miles per gallon (10.0 liters per 100 km) combined.

City Mileage

In the city, the 2019 Ford Ranger gas mileage is from 19 miles per gallon (12.0 liters per 100 km) to 21 miles per gallon (11.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Highway Mileage

On the highway, the 2019 Ford Ranger gas mileage is from 18 miles per gallon (13.0 liters per 100 km) to 26 miles per gallon (9.0 liters per 100 km), depending on the trim.

Combined - City - Highway Table Data

2019 Ford Ranger Gas Mileage
TrimEngineCity Mileage (Imp.)Highway Mileage (Imp.)Combined Mileage (Imp.)City Mileage (Metric)Highway Mileage (Metric)Combined Mileage (Metric)Drivetrain / TransmissionHP / Torque
LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
LARIAT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCab Pickup Box Delete2.3L Ecoboost19 mpg18 mpg18.5 mpg12.0 L/100 km13.0 L/100 km12.5 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XL SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCab 6' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
XLT SuperCrew 5' Box2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab Lariat2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab Lariat2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XL2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XL2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XLT2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Crew Cab XLT2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Supercab Lariat2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Supercab Lariat2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Supercab XL2.3L Ecoboost21 mpg26 mpg23.5 mpg11.0 L/100 km9.0 L/100 km10.0 L/100 kmRWD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
Supercab XL2.3L Ecoboost20 mpg24 mpg22 mpg12.0 L/100 km10.0 L/100 km11.0 L/100 km4WD / Electronic 10 Spd Selectshift Auto270 HP / 310 ft/lbs
