facebook pixel

Specifications Comparison: 2022 Land Rover Range Rover vs 2018 Land Rover Range Rover

Researched By The AutoPadre Staff

Curb Weight

2022 Land Rover Range Rover

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
Autobiography LWB5.0L V84WD5,404 lbs.518 hp10.4 lbs/hp
Autobiography LWB 7 Seat4.4L V8AWD5,840 lbs.523 hp11.2 lbs/hp
Autobiography SWB5.0L V84WD5,254 lbs.518 hp10.1 lbs/hp
First Edition LWB4.4L V8AWD5,620 lbs.523 hp10.7 lbs/hp
First Edition SWB4.4L V8AWD5,530 lbs.523 hp10.6 lbs/hp
SE P400 LWB 7 SeatElectric 3.0L I6AWD5,600 lbs.395 hp14.2 lbs/hp
SE P400 SWBElectric 3.0L I6AWD5,240 lbs.395 hp13.3 lbs/hp
SE P530 LWB 7 Seat4.4L V8AWD5,840 lbs.523 hp11.2 lbs/hp
SE P530 SWB4.4L V8AWD5,530 lbs.523 hp10.6 lbs/hp
Westminster P525 LWB5.0L V84WD5,404 lbs.518 hp10.4 lbs/hp
Westminster P525 SWB5.0L V84WD5,254 lbs.518 hp10.1 lbs/hp
Westminster SWBElectric 3.0L I64WD4,974 lbs.395 hp12.6 lbs/hp
SV Autobiography Dynamic Black SWB5.0L V84WD5,505 lbs.557 hp9.9 lbs/hp
SV Autobiography Dynamic SWB5.0L V84WD5,505 lbs.557 hp9.9 lbs/hp
SV Autobiography LWB5.0L V84WD5,745 lbs.557 hp10.3 lbs/hp
Base SWBElectric 3.0L I64WD4,974 lbs.355 hp14.0 lbs/hp
Evoque RDynamic HSTElectric 2.0L I4AWD4,075 lbs.296 hp13.8 lbs/hp
Evoque RDynamic S2.0L I4AWD3,935 lbs.246 hp16.0 lbs/hp
Evoque RDynamic SE2.0L I4AWD3,935 lbs.246 hp16.0 lbs/hp
Evoque S2.0L I4AWD3,935 lbs.246 hp16.0 lbs/hp
Evoque SE2.0L I4AWD3,935 lbs.246 hp16.0 lbs/hp
Sport HSE Silver Edition i6 MHEVElectric 3.0L I64WD5,135 lbs.355 hp14.5 lbs/hp
Sport HST i6 MHEVElectric 3.0L I64WD5,135 lbs.395 hp13.0 lbs/hp
Sport SE i6 MHEVElectric 3.0L I64WD5,135 lbs.355 hp14.5 lbs/hp
Sport Autobiography5.0L V84WD5,121 lbs.518 hp9.9 lbs/hp
Sport HSE Dynamic5.0L V84WD5,121 lbs.518 hp9.9 lbs/hp
Sport SVR5.0L V84WD5,093 lbs.575 hp8.9 lbs/hp
Sport SVR Carbon Edition5.0L V84WD5,093 lbs.575 hp8.9 lbs/hp
Velar RDynamic S P2502.0L I44WD4,130 lbs.247 hp16.7 lbs/hp
Velar RDynamic S P340Electric 3.0L I64WD4,430 lbs.335 hp13.2 lbs/hp
Velar S P2502.0L I44WD4,130 lbs.247 hp16.7 lbs/hp
Velar S P340Electric 3.0L I64WD4,430 lbs.335 hp13.2 lbs/hp
Velar RDynamic HSE P400Electric 3.0L I64WD4,430 lbs.395 hp11.2 lbs/hp

2018 Land Rover Range Rover

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
Autobiography Super5.0L V84WD6,967 lbs.518 hp13.4 lbs/hp
3.0L V64WD6,768 lbs.340 hp19.9 lbs/hp
3.0L V64WD6,834 lbs.254 hp26.9 lbs/hp
5.0L V84WD6,967 lbs.518 hp13.4 lbs/hp
Autobiography LWB5.0L V84WD7,055 lbs.518 hp13.6 lbs/hp
HSE3.0L V64WD6,768 lbs.380 hp17.8 lbs/hp
HSE3.0L V64WD6,834 lbs.254 hp26.9 lbs/hp
LWB5.0L V84WD7,055 lbs.518 hp13.6 lbs/hp
SVAutobiography5.0L V84WD6,967 lbs.557 hp12.5 lbs/hp
SVAutobiography LWB5.0L V84WD6,834 lbs.557 hp12.3 lbs/hp
Evoque HSE Dynamic2.0L I44WD4,440 lbs.237 hp18.7 lbs/hp
Evoque SE Dynamic2.0L I44WD4,440 lbs.237 hp18.7 lbs/hp
Evoque Autobiography 237 HP2.0L I44WD3,865 lbs.237 hp16.3 lbs/hp
Evoque Autobiography 286 HP2.0L I44WD3,865 lbs.286 hp13.5 lbs/hp
Evoque HSE2.0L I44WD3,865 lbs.237 hp16.3 lbs/hp
Evoque HSE Dynamic 237 HP2.0L I44WD4,045 lbs.237 hp17.1 lbs/hp
Evoque HSE Dynamic 286 HP2.0L I44WD4,045 lbs.286 hp14.1 lbs/hp
Evoque Landmark Edition2.0L I44WD3,865 lbs.237 hp16.3 lbs/hp
Evoque SE2.0L I44WD3,865 lbs.237 hp16.3 lbs/hp
Evoque SE Premium2.0L I44WD3,865 lbs.237 hp16.3 lbs/hp
Sport Autobiography Super5.0L V84WD6,834 lbs.518 hp13.2 lbs/hp
Sport HSE Dynamic Sprchrgd3.0L V64WD6,614 lbs.380 hp17.4 lbs/hp
Sport5.0L V84WD6,834 lbs.518 hp13.2 lbs/hp
Sport Dynamic Sprcharged5.0L V84WD6,834 lbs.518 hp13.2 lbs/hp
Sport HSE3.0L V64WD6,614 lbs.340 hp19.5 lbs/hp
Sport HSE3.0L V64WD6,724 lbs.254 hp26.5 lbs/hp
Sport SE3.0L V64WD6,614 lbs.340 hp19.5 lbs/hp
Sport SE3.0L V64WD6,724 lbs.254 hp26.5 lbs/hp
Sport SVR5.0L V84WD6,614 lbs.575 hp11.5 lbs/hp
Velar2.0L I44WD5,490 lbs.247 hp22.2 lbs/hp
Velar First Edition3.0L V64WD5,622 lbs.380 hp14.8 lbs/hp
Velar HSE RDynamic Sprchrg3.0L V64WD5,622 lbs.380 hp14.8 lbs/hp
Velar HSE RDynamic2.0L I44WD5,490 lbs.180 hp30.5 lbs/hp
Velar HSE RDynamic2.0L I44WD5,490 lbs.247 hp22.2 lbs/hp
Velar S3.0L V64WD5,622 lbs.380 hp14.8 lbs/hp
Velar S2.0L I44WD5,490 lbs.180 hp30.5 lbs/hp
Velar S2.0L I44WD5,490 lbs.247 hp22.2 lbs/hp
Velar SE RDynamic Sprchrgd3.0L V64WD5,622 lbs.380 hp14.8 lbs/hp
Velar SE RDynamic2.0L I44WD5,490 lbs.180 hp30.5 lbs/hp
Velar SE RDynamic2.0L I44WD5,490 lbs.247 hp22.2 lbs/hp

Go to the Land Rover Range Rover Vehicle Weight Data.

Compare the Land Rover Range Rover Vehicle Weight Side-By-Side by Year

2014 vs. 2007

2015 vs. 2024

2006 vs. 2003

2023 vs. 2010

2005 vs. 2021