facebook pixel

Specifications Comparison: 2021 Land Rover Range Rover vs 2018 Land Rover Range Rover

Researched By The AutoPadre Staff

Curb Weight

2021 Land Rover Range Rover

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
AutobiographyElectric 2.0L I44WD5,515 lbs.398 hp13.9 lbs/hp
Autobiography Super5.0L V84WD5,254 lbs.518 hp10.1 lbs/hp
Electric 3.0L I64WD4,974 lbs.355 hp14.0 lbs/hp
Autobiography 505.0L V84WD5,254 lbs.518 hp10.1 lbs/hp
Autobiography 50 LWB5.0L V84WD5,404 lbs.518 hp10.4 lbs/hp
Autobiography LWB5.0L V84WD5,404 lbs.518 hp10.4 lbs/hp
HSEElectric 2.0L I44WD5,515 lbs.398 hp13.9 lbs/hp
HSE3.0L V64WD4,958 lbs.254 hp19.5 lbs/hp
HSE WestminsterElectric 3.0L I64WD4,974 lbs.395 hp12.6 lbs/hp
HSE Westminster5.0L V84WD5,254 lbs.518 hp10.1 lbs/hp
HSE Westminster LWB5.0L V84WD5,404 lbs.518 hp10.4 lbs/hp
SVAutobiography5.0L V84WD5,505 lbs.557 hp9.9 lbs/hp
SVAutobiography Black5.0L V84WD5,505 lbs.557 hp9.9 lbs/hp
SVAutobiography LWB5.0L V84WD5,745 lbs.557 hp10.3 lbs/hp
Evoque HSE RDynamic2.0L I4AWD3,935 lbs.246 hp16.0 lbs/hp
Evoque S2.0L I4AWD3,935 lbs.246 hp16.0 lbs/hp
Evoque S RDynamic2.0L I4AWD3,935 lbs.246 hp16.0 lbs/hp
Evoque SE2.0L I4AWD3,935 lbs.246 hp16.0 lbs/hp
Evoque SE RDynamic2.0L I4AWD3,935 lbs.246 hp16.0 lbs/hp
Sport AutobiographyElectric 2.0L I44WD5,515 lbs.398 hp13.9 lbs/hp
Sport Autobiography Super5.0L V84WD5,254 lbs.518 hp10.1 lbs/hp
Sport HSE Silver Edition3.0L V64WD4,773 lbs.254 hp18.8 lbs/hp
Sport HSE Dynamic5.0L V84WD5,121 lbs.518 hp9.9 lbs/hp
Sport HSE Silver EditionElectric 2.0L I44WD5,448 lbs.398 hp13.7 lbs/hp
Sport HSE Silver EditionElectric 3.0L I64WD5,135 lbs.355 hp14.5 lbs/hp
Sport HSTElectric 3.0L I64WD5,135 lbs.395 hp13.0 lbs/hp
Sport SEElectric 3.0L I64WD5,135 lbs.355 hp14.5 lbs/hp
Sport SVR5.0L V84WD5,093 lbs.575 hp8.9 lbs/hp
Sport SVR Carbon Edition5.0L V84WD5,093 lbs.575 hp8.9 lbs/hp
Velar HSE RDynamic SprchrgElectric 3.0L I64WD4,430 lbs.395 hp11.2 lbs/hp
Velar SElectric 3.0L I64WD4,430 lbs.335 hp13.2 lbs/hp
Velar S2.0L I44WD4,130 lbs.247 hp16.7 lbs/hp
Velar S RDynamic2.0L I44WD4,130 lbs.247 hp16.7 lbs/hp
Velar S RDynamicElectric 3.0L I64WD4,430 lbs.335 hp13.2 lbs/hp

2018 Land Rover Range Rover

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
Autobiography Super5.0L V84WD6,967 lbs.518 hp13.4 lbs/hp
3.0L V64WD6,768 lbs.340 hp19.9 lbs/hp
3.0L V64WD6,834 lbs.254 hp26.9 lbs/hp
5.0L V84WD6,967 lbs.518 hp13.4 lbs/hp
Autobiography LWB5.0L V84WD7,055 lbs.518 hp13.6 lbs/hp
HSE3.0L V64WD6,768 lbs.380 hp17.8 lbs/hp
HSE3.0L V64WD6,834 lbs.254 hp26.9 lbs/hp
LWB5.0L V84WD7,055 lbs.518 hp13.6 lbs/hp
SVAutobiography5.0L V84WD6,967 lbs.557 hp12.5 lbs/hp
SVAutobiography LWB5.0L V84WD6,834 lbs.557 hp12.3 lbs/hp
Evoque HSE Dynamic2.0L I44WD4,440 lbs.237 hp18.7 lbs/hp
Evoque SE Dynamic2.0L I44WD4,440 lbs.237 hp18.7 lbs/hp
Evoque Autobiography 237 HP2.0L I44WD3,865 lbs.237 hp16.3 lbs/hp
Evoque Autobiography 286 HP2.0L I44WD3,865 lbs.286 hp13.5 lbs/hp
Evoque HSE2.0L I44WD3,865 lbs.237 hp16.3 lbs/hp
Evoque HSE Dynamic 237 HP2.0L I44WD4,045 lbs.237 hp17.1 lbs/hp
Evoque HSE Dynamic 286 HP2.0L I44WD4,045 lbs.286 hp14.1 lbs/hp
Evoque Landmark Edition2.0L I44WD3,865 lbs.237 hp16.3 lbs/hp
Evoque SE2.0L I44WD3,865 lbs.237 hp16.3 lbs/hp
Evoque SE Premium2.0L I44WD3,865 lbs.237 hp16.3 lbs/hp
Sport Autobiography Super5.0L V84WD6,834 lbs.518 hp13.2 lbs/hp
Sport HSE Dynamic Sprchrgd3.0L V64WD6,614 lbs.380 hp17.4 lbs/hp
Sport5.0L V84WD6,834 lbs.518 hp13.2 lbs/hp
Sport Dynamic Sprcharged5.0L V84WD6,834 lbs.518 hp13.2 lbs/hp
Sport HSE3.0L V64WD6,614 lbs.340 hp19.5 lbs/hp
Sport HSE3.0L V64WD6,724 lbs.254 hp26.5 lbs/hp
Sport SE3.0L V64WD6,614 lbs.340 hp19.5 lbs/hp
Sport SE3.0L V64WD6,724 lbs.254 hp26.5 lbs/hp
Sport SVR5.0L V84WD6,614 lbs.575 hp11.5 lbs/hp
Velar2.0L I44WD5,490 lbs.247 hp22.2 lbs/hp
Velar First Edition3.0L V64WD5,622 lbs.380 hp14.8 lbs/hp
Velar HSE RDynamic Sprchrg3.0L V64WD5,622 lbs.380 hp14.8 lbs/hp
Velar HSE RDynamic2.0L I44WD5,490 lbs.180 hp30.5 lbs/hp
Velar HSE RDynamic2.0L I44WD5,490 lbs.247 hp22.2 lbs/hp
Velar S3.0L V64WD5,622 lbs.380 hp14.8 lbs/hp
Velar S2.0L I44WD5,490 lbs.180 hp30.5 lbs/hp
Velar S2.0L I44WD5,490 lbs.247 hp22.2 lbs/hp
Velar SE RDynamic Sprchrgd3.0L V64WD5,622 lbs.380 hp14.8 lbs/hp
Velar SE RDynamic2.0L I44WD5,490 lbs.180 hp30.5 lbs/hp
Velar SE RDynamic2.0L I44WD5,490 lbs.247 hp22.2 lbs/hp

Go to the Land Rover Range Rover Vehicle Weight Data.

Compare the Land Rover Range Rover Vehicle Weight Side-By-Side by Year

2002 vs. 2014

2004 vs. 2016

2023 vs. 2007

2006 vs. 2011

2018 vs. 2022