facebook pixel

Specifications Comparison: 2020 Honda Accord vs 2022 Honda Accord

Researched By The AutoPadre Staff

Curb Weight

2020 Honda Accord

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
Electric 2.0L I4FWD3,327 lbs.212 hp15.7 lbs/hp
EXElectric 2.0L I4FWD3,373 lbs.212 hp15.9 lbs/hp
EXLElectric 2.0L I4FWD3,386 lbs.212 hp16.0 lbs/hp
TouringElectric 2.0L I4FWD3,315 lbs.212 hp15.6 lbs/hp
EX 1.5T1.5L I4FWD3,199 lbs.192 hp16.7 lbs/hp
EXL 1.5T1.5L I4FWD3,217 lbs.192 hp16.8 lbs/hp
EXL 2.0T2.0L I4FWD3,362 lbs.252 hp13.3 lbs/hp
LX 1.5T1.5L I4FWD3,131 lbs.192 hp16.3 lbs/hp
Sport 1.5T1.5L I4FWD3,155 lbs.192 hp16.4 lbs/hp
Sport 1.5T1.5L I4FWD3,155 lbs.192 hp16.4 lbs/hp
Sport 2.0T2.0L I4FWD3,298 lbs.252 hp13.1 lbs/hp
Sport 2.0T2.0L I4FWD3,298 lbs.252 hp13.1 lbs/hp
Touring 2.0T2.0L I4FWD3,428 lbs.252 hp13.6 lbs/hp
EXElectric 2.0L I4FWD3,373 lbs.212 hp15.9 lbs/hp
EXLElectric 2.0L I4FWD3,386 lbs.212 hp16.0 lbs/hp
Electric 2.0L I4FWD3,327 lbs.212 hp15.7 lbs/hp
TouringElectric 2.0L I4FWD3,315 lbs.212 hp15.6 lbs/hp
EX1.5L I4FWD3,199 lbs.192 hp16.7 lbs/hp
EXL 2.02.0L I4FWD3,362 lbs.252 hp13.3 lbs/hp
EXL1.5L I4FWD3,217 lbs.192 hp16.8 lbs/hp
LX1.5L I4FWD3,131 lbs.192 hp16.3 lbs/hp
Sport 1.51.5L I4FWD3,155 lbs.192 hp16.4 lbs/hp
Sport 2.02.0L I4FWD3,298 lbs.252 hp13.1 lbs/hp
Touring 2.02.0L I4FWD3,428 lbs.252 hp13.6 lbs/hp

2022 Honda Accord

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
EXLElectric 2.0L I4FWD3,388 lbs.212 hp16.0 lbs/hp
BaseElectric 2.0L I4FWD3,326 lbs.212 hp15.7 lbs/hp
SportElectric 2.0L I4FWD3,375 lbs.212 hp15.9 lbs/hp
TouringElectric 2.0L I4FWD3,446 lbs.212 hp16.3 lbs/hp
EXL 1.5T1.5L I4FWD3,221 lbs.192 hp16.8 lbs/hp
LX 1.5T1.5L I4FWD3,150 lbs.192 hp16.4 lbs/hp
Sport 1.5T1.5L I4FWD3,223 lbs.192 hp16.8 lbs/hp
Sport 2.0T2.0L I4FWD3,380 lbs.252 hp13.4 lbs/hp
Sport SE 1.5T1.5L I4FWD3,230 lbs.192 hp16.8 lbs/hp
Touring 2.0T2.0L I4FWD3,430 lbs.252 hp13.6 lbs/hp

Go to the Honda Accord Vehicle Weight Data.

Compare the Honda Accord Vehicle Weight Side-By-Side by Year

2019 vs. 2024

2009 vs. 2021

2014 vs. 2016

2006 vs. 2022

2007 vs. 2010