facebook pixel

Specifications Comparison: 2020 GMC Sierra 1500 vs 2015 GMC Sierra 1500

Researched By The AutoPadre Staff

Curb Weight

2020 GMC Sierra 1500

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
1500 Crew Cab 147" AT45.3L V84WD4,835 lbs.355 hp13.6 lbs/hp
1500 Crew Cab 157" AT45.3L V84WD4,887 lbs.355 hp13.8 lbs/hp
1500 Double Cab 147" AT45.3L V84WD4,835 lbs.355 hp13.6 lbs/hp
1500 Crew Cab 147"4.3L V6RWD4,622 lbs.285 hp16.2 lbs/hp
1500 Crew Cab 157"4.3L V6RWD4,694 lbs.285 hp16.5 lbs/hp
1500 Double Cab 147"4.3L V6RWD4,618 lbs.285 hp16.2 lbs/hp
1500 Reg Cab 140"4.3L V6RWD4,369 lbs.285 hp15.3 lbs/hp
1500 Crew Cab 147"4.3L V64WD4,835 lbs.285 hp17.0 lbs/hp
1500 Crew Cab 157"4.3L V64WD4,887 lbs.285 hp17.1 lbs/hp
1500 Double Cab 147"4.3L V64WD4,835 lbs.285 hp17.0 lbs/hp
1500 Reg Cab 140"4.3L V64WD4,582 lbs.285 hp16.1 lbs/hp
1500 Crew Cab 147" Denali5.3L V8RWD4,622 lbs.355 hp13.0 lbs/hp
1500 Crew Cab 157" Denali5.3L V8RWD4,694 lbs.355 hp13.2 lbs/hp
1500 Crew Cab 147" Denali5.3L V84WD4,835 lbs.355 hp13.6 lbs/hp
1500 Crew Cab 157" Denali5.3L V84WD4,887 lbs.355 hp13.8 lbs/hp
1500 Crew Cab 147" Elevation2.7LRWD4,622 lbs.310 hp14.9 lbs/hp
1500 Crew Cab 157" Elevation2.7LRWD4,694 lbs.310 hp15.1 lbs/hp
1500 Double Cab 147" Elevation2.7LRWD4,618 lbs.310 hp14.9 lbs/hp
1500 Crew Cab 147" Elevation2.7L4WD4,835 lbs.310 hp15.6 lbs/hp
1500 Crew Cab 157" Elevation2.7L4WD4,887 lbs.310 hp15.8 lbs/hp
1500 Double Cab 147" Elevation2.7L4WD4,835 lbs.310 hp15.6 lbs/hp
1500 Crew Cab 147" SLE2.7LRWD4,622 lbs.310 hp14.9 lbs/hp
1500 Crew Cab 157" SLE2.7LRWD4,694 lbs.310 hp15.1 lbs/hp
1500 Double Cab 147" SLE2.7LRWD4,618 lbs.310 hp14.9 lbs/hp
1500 Crew Cab 147" SLE2.7L4WD4,835 lbs.310 hp15.6 lbs/hp
1500 Crew Cab 157" SLE2.7L4WD4,887 lbs.310 hp15.8 lbs/hp
1500 Double Cab 147" SLE2.7L4WD4,835 lbs.310 hp15.6 lbs/hp
1500 Crew Cab 147" SLT5.3L V8RWD4,622 lbs.355 hp13.0 lbs/hp
1500 Crew Cab 157" SLT5.3L V8RWD4,694 lbs.355 hp13.2 lbs/hp
1500 Double Cab 147" SLT5.3L V8RWD4,618 lbs.355 hp13.0 lbs/hp
1500 Crew Cab 147" SLT5.3L V84WD4,835 lbs.355 hp13.6 lbs/hp
1500 Crew Cab 157" SLT5.3L V84WD4,887 lbs.355 hp13.8 lbs/hp
1500 Double Cab 147" SLT5.3L V84WD4,835 lbs.355 hp13.6 lbs/hp
1500 Crew Cab4.3L V6RWD4,622 lbs.285 hp16.2 lbs/hp
1500 Crew Cab4.3L V64WD4,835 lbs.285 hp17.0 lbs/hp
1500 Crew Cab AT45.3L V84WD4,835 lbs.355 hp13.6 lbs/hp
1500 Crew Cab Denali5.3L V8RWD4,622 lbs.355 hp13.0 lbs/hp
1500 Crew Cab Denali5.3L V84WD4,835 lbs.355 hp13.6 lbs/hp
1500 Crew Cab Elevation2.7LRWD4,622 lbs.310 hp14.9 lbs/hp
1500 Crew Cab Elevation2.7L4WD4,835 lbs.310 hp15.6 lbs/hp
1500 Crew Cab SLE2.7LRWD4,622 lbs.310 hp14.9 lbs/hp
1500 Crew Cab SLE2.7L4WD4,835 lbs.310 hp15.6 lbs/hp
1500 Crew Cab SLT5.3L V8RWD4,622 lbs.355 hp13.0 lbs/hp
1500 Crew Cab SLT5.3L V84WD4,835 lbs.355 hp13.6 lbs/hp
1500 Extended Cab4.3L V6RWD4,618 lbs.285 hp16.2 lbs/hp
1500 Extended Cab4.3L V64WD4,835 lbs.285 hp17.0 lbs/hp
1500 Extended Cab AT45.3L V84WD4,835 lbs.355 hp13.6 lbs/hp
1500 Extended Cab Elevation2.7LRWD4,618 lbs.310 hp14.9 lbs/hp
1500 Extended Cab Elevation2.7L4WD4,835 lbs.310 hp15.6 lbs/hp
1500 Extended Cab SLE2.7LRWD4,618 lbs.310 hp14.9 lbs/hp
1500 Extended Cab SLE2.7L4WD4,835 lbs.310 hp15.6 lbs/hp
1500 Extended Cab SLT5.3L V8RWD4,618 lbs.355 hp13.0 lbs/hp
1500 Extended Cab SLT5.3L V84WD4,835 lbs.355 hp13.6 lbs/hp
1500 Regular Cab4.3L V6RWD4,369 lbs.285 hp15.3 lbs/hp
1500 Regular Cab4.3L V64WD4,582 lbs.285 hp16.1 lbs/hp

2015 GMC Sierra 1500

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
1500 Crew Cab4.3L V6RWD6,900 lbs.285 hp24.2 lbs/hp
1500 Crew Cab4.3L V64WD7,100 lbs.285 hp24.9 lbs/hp
1500 Crew Cab Denali5.3L V8RWD7,000 lbs.355 hp19.7 lbs/hp
1500 Crew Cab Denali5.3L V84WD7,200 lbs.355 hp20.3 lbs/hp
1500 Crew Cab SLE4.3L V6RWD6,900 lbs.285 hp24.2 lbs/hp
1500 Crew Cab SLE4.3L V64WD7,100 lbs.285 hp24.9 lbs/hp
1500 Crew Cab SLT5.3L V8RWD7,000 lbs.355 hp19.7 lbs/hp
1500 Crew Cab SLT5.3L V84WD7,200 lbs.355 hp20.3 lbs/hp
1500 Extended Cab4.3L V6RWD6,900 lbs.285 hp24.2 lbs/hp
1500 Extended Cab4.3L V64WD7,100 lbs.285 hp24.9 lbs/hp
1500 Extended Cab SLE4.3L V6RWD6,900 lbs.285 hp24.2 lbs/hp
1500 Extended Cab SLE4.3L V64WD7,100 lbs.285 hp24.9 lbs/hp
1500 Extended Cab SLT5.3L V8RWD7,000 lbs.355 hp19.7 lbs/hp
1500 Extended Cab SLT5.3L V84WD7,200 lbs.355 hp20.3 lbs/hp
1500 Regular Cab4.3L V6RWD6,500 lbs.285 hp22.8 lbs/hp
1500 Regular Cab4.3L V64WD6,700 lbs.285 hp23.5 lbs/hp
1500 Regular Cab SLE4.3L V6RWD6,500 lbs.285 hp22.8 lbs/hp
1500 Regular Cab SLE4.3L V64WD6,700 lbs.285 hp23.5 lbs/hp

Go to the GMC Sierra 1500 Vehicle Weight Data.

Compare the GMC Sierra 1500 Vehicle Weight Side-By-Side by Year

2011 vs. 2008

2006 vs. 2013

2019 vs. 2012

2009 vs. 2015

2018 vs. 2002