facebook pixel

Specifications Comparison: 2016 Land Rover Range Rover vs 2015 Land Rover Range Rover

Researched By The AutoPadre Staff

Curb Weight

2016 Land Rover Range Rover

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
Autobiography Super5.0L V84WD6,945 lbs.510 hp13.6 lbs/hp
3.0L V64WD6,945 lbs.340 hp20.4 lbs/hp
3.0L V64WD6,945 lbs.254 hp27.3 lbs/hp
5.0L V84WD6,945 lbs.510 hp13.6 lbs/hp
HSE3.0L V64WD6,945 lbs.380 hp18.3 lbs/hp
HSE3.0L V64WD6,945 lbs.254 hp27.3 lbs/hp
Evoque HSE Dynamic2.0L I44WD3,615 lbs.240 hp15.1 lbs/hp
Evoque SE Premium2.0L I44WD3,615 lbs.240 hp15.1 lbs/hp
Evoque Autobiography2.0L I44WD3,865 lbs.240 hp16.1 lbs/hp
Evoque HSE2.0L I44WD3,865 lbs.240 hp16.1 lbs/hp
Evoque HSE Dynamic2.0L I44WD3,865 lbs.240 hp16.1 lbs/hp
Evoque SE2.0L I44WD3,865 lbs.240 hp16.1 lbs/hp
Evoque SE Premium2.0L I44WD3,865 lbs.240 hp16.1 lbs/hp
Sport Autobiography Super5.0L V84WD6,724 lbs.510 hp13.2 lbs/hp
Sport5.0L V84WD6,724 lbs.510 hp13.2 lbs/hp
Sport Dynamic Sprcharged5.0L V84WD6,724 lbs.510 hp13.2 lbs/hp
Sport HSE4WD6,504 lbs.380 hp17.1 lbs/hp
Sport HSE3.0L V64WD6,504 lbs.254 hp25.6 lbs/hp
Sport HST4WD6,504 lbs.380 hp17.1 lbs/hp
Sport SE3.0L V64WD6,504 lbs.340 hp19.1 lbs/hp
Sport SE3.0L V64WD6,504 lbs.254 hp25.6 lbs/hp
Sport SVR5.0L V84WD6,724 lbs.550 hp12.2 lbs/hp

2015 Land Rover Range Rover

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
Autobiography Super5.0L V84WD6,945 lbs.510 hp13.6 lbs/hp
HSE LWB3.0L V64WD6,945 lbs.340 hp20.4 lbs/hp
3.0L V64WD6,945 lbs.340 hp20.4 lbs/hp
5.0L V84WD6,945 lbs.510 hp13.6 lbs/hp
HSE3.0L V64WD6,945 lbs.340 hp20.4 lbs/hp
Evoque Dynamic2.0L I44WD3,615 lbs.240 hp15.1 lbs/hp
Evoque Pure Plus2.0L I44WD3,615 lbs.240 hp15.1 lbs/hp
Evoque Pure Premium2.0L I44WD3,615 lbs.240 hp15.1 lbs/hp
Evoque Autobiography2.0L I44WD3,680 lbs.240 hp15.3 lbs/hp
Evoque Dynamic2.0L I44WD3,680 lbs.240 hp15.3 lbs/hp
Evoque Prestige2.0L I44WD3,680 lbs.240 hp15.3 lbs/hp
Evoque Pure2.0L I44WD3,680 lbs.240 hp15.3 lbs/hp
Evoque Pure Plus2.0L I44WD3,680 lbs.240 hp15.3 lbs/hp
Evoque Pure Premium2.0L I44WD3,680 lbs.240 hp15.3 lbs/hp
Sport5.0L V84WD6,724 lbs.510 hp13.2 lbs/hp
Sport Autobiography Super5.0L V84WD6,724 lbs.510 hp13.2 lbs/hp
Sport HSE3.0L V64WD6,504 lbs.340 hp19.1 lbs/hp
Sport SE3.0L V64WD6,504 lbs.340 hp19.1 lbs/hp
Sport SVR5.0L V84WD6,724 lbs.550 hp12.2 lbs/hp

Go to the Land Rover Range Rover Vehicle Weight Data.

Compare the Land Rover Range Rover Vehicle Weight Side-By-Side by Year

2004 vs. 2024

2023 vs. 2002

2018 vs. 2010

2008 vs. 2015

2021 vs. 2020