facebook pixel

Specifications Comparison: 2002 Toyota Tacoma vs 2023 Toyota Tacoma

Researched By The AutoPadre Staff

Curb Weight

2002 Toyota Tacoma

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
PreRunner2.7L I4RWD3,430 lbs.150 hp22.9 lbs/hp
Base3.4L V64WD3,705 lbs.190 hp19.5 lbs/hp
Limited3.4L V64WD3,705 lbs.190 hp19.5 lbs/hp
PreRunner3.4L V6RWD3,475 lbs.190 hp18.3 lbs/hp
PreRunner Limited3.4L V6RWD3,475 lbs.190 hp18.3 lbs/hp
Base2.4L I4RWD2,580 lbs.142 hp18.2 lbs/hp
Base2.7L I44WD3,215 lbs.150 hp21.4 lbs/hp
Base XCab2.4L I4RWD2,760 lbs.142 hp19.4 lbs/hp
Base XCab2.7L I44WD3,360 lbs.150 hp22.4 lbs/hp
PreRunner2.7L I4RWD3,035 lbs.150 hp20.2 lbs/hp
PreRunner XCab2.7L I4RWD3,175 lbs.150 hp21.2 lbs/hp
Base XCab3.4L V64WD3,425 lbs.190 hp18.0 lbs/hp
Limited XCab3.4L V64WD3,425 lbs.190 hp18.0 lbs/hp
PreRunner XCab3.4L V6RWD3,280 lbs.190 hp17.3 lbs/hp
SRunner XCab3.4L V6RWD2,910 lbs.190 hp15.3 lbs/hp

2023 Toyota Tacoma

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
Limited Double Cab 5' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
SR Access Cab 6' Bed AT2.7L I4RWD3,915 lbs.159 hp24.6 lbs/hp
SR Access Cab 6' Bed AT3.5L V6RWD4,075 lbs.278 hp14.7 lbs/hp
SR Double Cab 5' Bed AT2.7L I4RWD4,075 lbs.159 hp25.6 lbs/hp
SR5 Access Cab 6' Bed AT2.7L I4RWD3,915 lbs.159 hp24.6 lbs/hp
SR5 Access Cab 6' Bed AT3.5L V6RWD4,075 lbs.278 hp14.7 lbs/hp
SR5 Double Cab 5' Bed AT2.7L I4RWD4,075 lbs.159 hp25.6 lbs/hp
SR5 Double Cab 5' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
SR5 Double Cab 6' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT3.5L V6RWD4,075 lbs.278 hp14.7 lbs/hp
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
Limited Double Cab 5' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
Limited Double Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
SR Access Cab 6' Bed AT2.7L I44WD4,155 lbs.159 hp26.1 lbs/hp
SR Access Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,315 lbs.278 hp15.5 lbs/hp
SR Double Cab 5' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
SR5 Access Cab 6' Bed AT2.7L I44WD4,155 lbs.159 hp26.1 lbs/hp
SR5 Access Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,315 lbs.278 hp15.5 lbs/hp
SR5 Double Cab 5' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
SR5 Double Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
Trail Edition Double Cab 5' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
TRD Off Road Access Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,315 lbs.278 hp15.5 lbs/hp
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
TRD Off Road Double Cab 5' Bed MT3.5L V64WD4,465 lbs.278 hp16.1 lbs/hp
TRD Off Road Double Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
TRD Pro Double Cab 5' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
TRD Pro Double Cab 5' Bed MT3.5L V64WD4,465 lbs.278 hp16.1 lbs/hp
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,315 lbs.278 hp15.5 lbs/hp
TRD Sport Access Cab 6' Bed MT3.5L V64WD4,340 lbs.278 hp15.6 lbs/hp
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
TRD Sport Double Cab 5' Bed MT3.5L V64WD4,465 lbs.278 hp16.1 lbs/hp
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
Limited Double Cab 5' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
SR Access Cab 6' Bed AT2.7L I4RWD3,915 lbs.159 hp24.6 lbs/hp
SR Access Cab 6' Bed AT3.5L V6RWD4,075 lbs.278 hp14.7 lbs/hp
SR Double Cab 5' Bed AT2.7L I4RWD4,075 lbs.159 hp25.6 lbs/hp
SR5 Access Cab 6' Bed AT2.7L I4RWD3,915 lbs.159 hp24.6 lbs/hp
SR5 Access Cab 6' Bed AT3.5L V6RWD4,075 lbs.278 hp14.7 lbs/hp
SR5 Double Cab 5' Bed AT2.7L I4RWD4,075 lbs.159 hp25.6 lbs/hp
SR5 Double Cab 5' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
SR5 Double Cab 6' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT3.5L V6RWD4,075 lbs.278 hp14.7 lbs/hp
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT3.5L V6RWD4,245 lbs.278 hp15.3 lbs/hp
Limited Double Cab 5' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
SR Access Cab 6' Bed AT2.7L I44WD4,155 lbs.159 hp26.1 lbs/hp
SR Access Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,315 lbs.278 hp15.5 lbs/hp
SR Double Cab 5' Bed AT2.7L I4RWD4,075 lbs.159 hp25.6 lbs/hp
SR5 Access Cab 6' Bed AT2.7L I44WD4,155 lbs.159 hp26.1 lbs/hp
SR5 Access Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,315 lbs.278 hp15.5 lbs/hp
SR5 Double Cab 5' Bed AT2.7L I4RWD4,075 lbs.159 hp25.6 lbs/hp
SR5 Double Cab 5' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
SR5 Double Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,315 lbs.278 hp15.5 lbs/hp
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT3.5L V64WD4,550 lbs.278 hp16.4 lbs/hp

Go to the Toyota Tacoma Vehicle Weight Data.

Compare the Toyota Tacoma Vehicle Weight Side-By-Side by Year

2012 vs. 2014

2022 vs. 2002

2023 vs. 2009

2019 vs. 2008

2005 vs. 2017