facebook pixel

Specifications Comparison: 2022 Toyota Tundra vs 2019 Toyota Tundra

Researched By The AutoPadre Staff

Ground Clearance

2022 Toyota Tundra

Ground Clearance (inches)

Trim Eng. Drive train Ground Clearance Front (in) Ground Clearance Rear (in) Ground Clearance Min (in) Ground Clearance Max (in)
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.49.49.49.4
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.49.49.49.4
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD8.58.58.58.5
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD8.58.58.58.5
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.49.49.49.4
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.49.49.49.4
Limited Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.49.49.49.4
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD8.58.58.58.5
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD8.58.58.58.5
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.49.49.49.4
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.49.49.49.4
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD8.58.58.58.5
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD8.58.58.58.5
SR CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.39.39.39.3
SR Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.39.39.39.3
SR Double Cab 8.1' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.39.39.39.3
SR5 CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.39.39.39.3
SR5 CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.39.39.39.3
SR5 Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.39.39.39.3
SR5 Double Cab 8.1' Bed 3.5L3.5L V6RWD9.39.39.39.3
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.49.49.49.4
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.49.49.49.4
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD8.58.58.58.5
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD8.58.58.58.5
Capstone CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD8.58.58.58.5
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.49.49.49.4
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.49.49.49.4
Limited Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.49.49.49.4
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD8.58.58.58.5
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD8.58.58.58.5
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.49.49.49.4
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.49.49.49.4
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD8.58.58.58.5
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD8.58.58.58.5
SR CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.39.39.39.3
SR Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.39.39.39.3
SR Double Cab 8.1' Bed 3.5L3.5L V64WD9.39.39.39.3
SR5 CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.39.39.39.3
SR5 CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.39.39.39.3
SR5 Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD9.39.39.39.3
SR5 Double Cab 8.1' Bed 3.5L3.5L V64WD9.39.39.39.3
TRD Pro CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD9.09.09.09.0

2019 Toyota Tundra

Ground Clearance (inches)

Trim Eng. Drive train Ground Clearance Front (in) Ground Clearance Rear (in) Ground Clearance Min (in) Ground Clearance Max (in)
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD10.410.410.410.4
Limited CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD10.010.010.010.0
Limited Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD10.210.210.210.2
Platinum CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD10.410.410.410.4
SR Double Cab 6.5' Bed 4.6L4.6L V8RWD10.410.410.410.4
SR Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD10.410.410.410.4
SR Double Cab 8.1' Bed 5.7L5.7L V8RWD10.210.210.210.2
SR5 CrewMax 5.5' Bed 4.6L4.6L V8RWD10.210.210.210.2
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD10.210.210.210.2
SR5 Double Cab 6.5' Bed 4.6L4.6L V8RWD10.410.410.410.4
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD10.410.410.410.4
SR5 Double Cab 8.1' Bed 5.7L5.7L V8RWD10.210.210.210.2
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V84WD10.410.410.410.4
Limited CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V84WD10.410.410.410.4
Limited Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V84WD10.410.410.410.4
Platinum CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V84WD10.410.410.410.4
SR Double Cab 6.5' Bed 4.6L4.6L V84WD10.610.610.610.6
SR Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V84WD10.610.610.610.6
SR Double Cab 8.1' Bed 5.7L5.7L V84WD10.610.610.610.6
SR5 CrewMax 5.5' Bed 4.6L4.6L V84WD10.610.610.610.6
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V84WD10.610.610.610.6
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L FFV5.7L V84WD10.610.610.610.6
SR5 Double Cab 6.5' Bed 4.6L4.6L V84WD10.610.610.610.6
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V84WD10.610.610.610.6
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L FFV5.7L V84WD10.610.610.610.6
SR5 Double Cab 8.1' Bed 5.7L5.7L V84WD10.610.610.610.6
TRD Pro CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V84WD10.610.610.610.6
1794 Edition CrewMax5.7L V8RWD10.410.410.410.4
Limited CrewMax5.7L V8RWD10.010.010.010.0
Limited Double Cab5.7L V8RWD10.210.210.210.2
Platinum CrewMax5.7L V8RWD10.410.410.410.4
SR Double Cab4.6L V8RWD10.410.410.410.4
SR5 CrewMax4.6L V8RWD10.210.210.210.2
SR5 Double Cab4.6L V8RWD10.410.410.410.4
1794 Edition CrewMax5.7L V84WD10.410.410.410.4
Limited CrewMax5.7L V84WD10.410.410.410.4
Limited Double Cab5.7L V84WD10.410.410.410.4
Platinum CrewMax5.7L V84WD10.410.410.410.4
SR Double Cab4.6L V84WD10.610.610.610.6
SR5 CrewMax4.6L V84WD10.610.610.610.6
SR5 Double Cab4.6L V84WD10.610.610.610.6
TRD Pro Crew Cab5.7L V84WD10.610.610.610.6

2022 Toyota Tundra

Ground Clearance (Metric)

Trim Eng. Drive train Ground Clearance Front (cm) Ground Clearance Rear (cm) Ground Clearance Min (cm) Ground Clearance Max (cm)
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.923.923.923.9
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.923.923.923.9
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD21.621.621.621.6
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD21.621.621.621.6
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.923.923.923.9
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.923.923.923.9
Limited Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.923.923.923.9
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD21.621.621.621.6
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD21.621.621.621.6
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.923.923.923.9
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.923.923.923.9
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD21.621.621.621.6
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V6RWD21.621.621.621.6
SR CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.623.623.623.6
SR Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.623.623.623.6
SR Double Cab 8.1' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.623.623.623.6
SR5 CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.623.623.623.6
SR5 CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.623.623.623.6
SR5 Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.623.623.623.6
SR5 Double Cab 8.1' Bed 3.5L3.5L V6RWD23.623.623.623.6
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.923.923.923.9
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.923.923.923.9
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD21.621.621.621.6
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD21.621.621.621.6
Capstone CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD21.621.621.621.6
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.923.923.923.9
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.923.923.923.9
Limited Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.923.923.923.9
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD21.621.621.621.6
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD21.621.621.621.6
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.923.923.923.9
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.923.923.923.9
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD21.621.621.621.6
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD21.621.621.621.6
SR CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.623.623.623.6
SR Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.623.623.623.6
SR Double Cab 8.1' Bed 3.5L3.5L V64WD23.623.623.623.6
SR5 CrewMax 5.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.623.623.623.6
SR5 CrewMax 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.623.623.623.6
SR5 Double Cab 6.5' Bed 3.5L3.5L V64WD23.623.623.623.6
SR5 Double Cab 8.1' Bed 3.5L3.5L V64WD23.623.623.623.6
TRD Pro CrewMax 5.5' Bed 3.5LElectric 3.5L V64WD22.922.922.922.9

2019 Toyota Tundra

Ground Clearance (Metric)

Trim Eng. Drive train Ground Clearance Front (cm) Ground Clearance Rear (cm) Ground Clearance Min (cm) Ground Clearance Max (cm)
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD26.426.426.426.4
Limited CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD25.425.425.425.4
Limited Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD25.925.925.925.9
Platinum CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD26.426.426.426.4
SR Double Cab 6.5' Bed 4.6L4.6L V8RWD26.426.426.426.4
SR Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD26.426.426.426.4
SR Double Cab 8.1' Bed 5.7L5.7L V8RWD25.925.925.925.9
SR5 CrewMax 5.5' Bed 4.6L4.6L V8RWD25.925.925.925.9
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD25.925.925.925.9
SR5 Double Cab 6.5' Bed 4.6L4.6L V8RWD26.426.426.426.4
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V8RWD26.426.426.426.4
SR5 Double Cab 8.1' Bed 5.7L5.7L V8RWD25.925.925.925.9
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V84WD26.426.426.426.4
Limited CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V84WD26.426.426.426.4
Limited Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V84WD26.426.426.426.4
Platinum CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V84WD26.426.426.426.4
SR Double Cab 6.5' Bed 4.6L4.6L V84WD26.926.926.926.9
SR Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V84WD26.926.926.926.9
SR Double Cab 8.1' Bed 5.7L5.7L V84WD26.926.926.926.9
SR5 CrewMax 5.5' Bed 4.6L4.6L V84WD26.926.926.926.9
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V84WD26.926.926.926.9
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L FFV5.7L V84WD26.926.926.926.9
SR5 Double Cab 6.5' Bed 4.6L4.6L V84WD26.926.926.926.9
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L5.7L V84WD26.926.926.926.9
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L FFV5.7L V84WD26.926.926.926.9
SR5 Double Cab 8.1' Bed 5.7L5.7L V84WD26.926.926.926.9
TRD Pro CrewMax 5.5' Bed 5.7L5.7L V84WD26.926.926.926.9
1794 Edition CrewMax5.7L V8RWD26.426.426.426.4
Limited CrewMax5.7L V8RWD25.425.425.425.4
Limited Double Cab5.7L V8RWD25.925.925.925.9
Platinum CrewMax5.7L V8RWD26.426.426.426.4
SR Double Cab4.6L V8RWD26.426.426.426.4
SR5 CrewMax4.6L V8RWD25.925.925.925.9
SR5 Double Cab4.6L V8RWD26.426.426.426.4
1794 Edition CrewMax5.7L V84WD26.426.426.426.4
Limited CrewMax5.7L V84WD26.426.426.426.4
Limited Double Cab5.7L V84WD26.426.426.426.4
Platinum CrewMax5.7L V84WD26.426.426.426.4
SR Double Cab4.6L V84WD26.926.926.926.9
SR5 CrewMax4.6L V84WD26.926.926.926.9
SR5 Double Cab4.6L V84WD26.926.926.926.9
TRD Pro Crew Cab5.7L V84WD26.926.926.926.9

Go to the Toyota Tundra Ground Clearance Data.

Compare the Toyota Tundra Ground Clearance Side-By-Side by Year

2018 vs. 2003

2002 vs. 2024

2010 vs. 2005

2006 vs. 2023

2016 vs. 2011

Popular Ground Clearance Model Comparisons

(Toyota Tundra vs.)