
Post Written By AutoPadre
(Toyota Tundra vs.)
Trim | Eng. | Drive train | Fuel Tank Size (Gal) | Fuel Tank Size (L) |
---|---|---|---|---|
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Limited Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
SR CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 22.0 | 83.3 |
SR Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 22.0 | 83.3 |
SR Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 22.0 | 83.3 |
SR5 CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 22.0 | 83.3 |
SR5 CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
SR5 Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 22.0 | 83.3 |
SR5 Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Capstone CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Limited Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
SR CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 22.0 | 83.3 |
SR Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 22.0 | 83.3 |
SR Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 22.0 | 83.3 |
SR5 CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 22.0 | 83.3 |
SR5 CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
SR5 Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 22.0 | 83.3 |
SR5 Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
TRD Pro CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 32.0 | 121.1 |
Trim | Eng. | Drive train | Fuel Tank Size (Gal) | Fuel Tank Size (L) |
---|---|---|---|---|
Platinum Reserve Crew Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
Platinum Reserve Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
S Crew Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
S King Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
S Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
S King Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
SV Crew Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
SV King Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
SV Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
SV King Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
PRO4X Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
XD Platinum Reserve Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
XD PRO4X Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
XD S Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
XD SV Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 26.0 | 98.4 |
Trim | Eng. | Drive train | City (Miles) | Highway (Miles) | Combined (Miles) |
---|---|---|---|---|---|
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 576 | 736 | 656 |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 576 | 736 | 656 |
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 640 | None | None |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 640 | None | None |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 576 | 736 | 656 |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 576 | 736 | 656 |
Limited Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 576 | 736 | 656 |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 640 | None | None |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 640 | None | None |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 576 | 736 | 656 |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 576 | 736 | 656 |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 640 | None | None |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 640 | None | None |
SR CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 396 | 528 | 462 |
SR Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 396 | 528 | 462 |
SR Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 396 | 528 | 462 |
SR5 CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 396 | 506 | 451 |
SR5 CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 576 | 736 | 656 |
SR5 Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 396 | 506 | 451 |
SR5 Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 576 | 736 | 656 |
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 544 | 704 | 624 |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 544 | 704 | 624 |
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 608 | None | None |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 608 | None | None |
Capstone CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 608 | None | None |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 544 | 704 | 624 |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 544 | 704 | 624 |
Limited Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 544 | 704 | 624 |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 608 | None | None |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 608 | None | None |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 544 | 704 | 624 |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 544 | 704 | 624 |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 608 | None | None |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 608 | None | None |
SR CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 374 | 506 | 440 |
SR Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 374 | 506 | 440 |
SR Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 374 | 506 | 440 |
SR5 CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 374 | 506 | 440 |
SR5 CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 544 | 736 | 640 |
SR5 Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 374 | 506 | 440 |
SR5 Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 544 | 736 | 640 |
TRD Pro CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 576 | None | None |
Trim | Eng. | Drive train | City (Miles) | Highway (Miles) | Combined (Miles) |
---|---|---|---|---|---|
Platinum Reserve Crew Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 416 | 546 | 481 |
Platinum Reserve Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 390 | 546 | 468 |
S Crew Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 416 | 546 | 481 |
S King Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 416 | 546 | 481 |
S Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 390 | 546 | 468 |
S King Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 390 | 546 | 468 |
SV Crew Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 416 | 546 | 481 |
SV King Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 416 | 546 | 481 |
SV Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 390 | 546 | 468 |
SV King Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 390 | 546 | 468 |
PRO4X Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 390 | 520 | 455 |
Trim | Eng. | Drive train | City (KM) | Highway (KM) | Combined (KM) |
---|---|---|---|---|---|
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1586 | 1235 | 1392 |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1586 | 1235 | 1392 |
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1428 | None | None |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1428 | None | None |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1586 | 1235 | 1392 |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1586 | 1235 | 1392 |
Limited Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1586 | 1235 | 1392 |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1428 | None | None |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1428 | None | None |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1586 | 1235 | 1392 |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1586 | 1235 | 1392 |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1428 | None | None |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1428 | None | None |
SR CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1091 | 816 | 932 |
SR Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1091 | 816 | 932 |
SR Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1091 | 816 | 932 |
SR5 CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1091 | 849 | 957 |
SR5 CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1586 | 1235 | 1392 |
SR5 Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1091 | 849 | 957 |
SR5 Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Rear Wheel Drive | 1586 | 1235 | 1392 |
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1671 | 1295 | 1465 |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1671 | 1295 | 1465 |
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1501 | None | None |
1794 Edition CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1501 | None | None |
Capstone CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1501 | None | None |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1671 | 1295 | 1465 |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1671 | 1295 | 1465 |
Limited Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1671 | 1295 | 1465 |
Limited CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1501 | None | None |
Limited CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1501 | None | None |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1671 | 1295 | 1465 |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1671 | 1295 | 1465 |
Platinum CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1501 | None | None |
Platinum CrewMax 6.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1501 | None | None |
SR CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1149 | 849 | 982 |
SR Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1149 | 849 | 982 |
SR Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1149 | 849 | 982 |
SR5 CrewMax 5.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1149 | 849 | 982 |
SR5 CrewMax 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1671 | 1235 | 1428 |
SR5 Double Cab 6.5' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1149 | 849 | 982 |
SR5 Double Cab 8.1' Bed 3.5L | 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1671 | 1235 | 1428 |
TRD Pro CrewMax 5.5' Bed 3.5L | Electric 3.5L V6 | Four Wheel Drive | 1586 | None | None |
Trim | Eng. | Drive train | City (KM) | Highway (KM) | Combined (KM) |
---|---|---|---|---|---|
Platinum Reserve Crew Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 1446 | 1102 | 1249 |
Platinum Reserve Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 1544 | 1102 | 1289 |
S Crew Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 1446 | 1102 | 1249 |
S King Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 1446 | 1102 | 1249 |
S Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 1544 | 1102 | 1289 |
S King Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 1544 | 1102 | 1289 |
SV Crew Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 1446 | 1102 | 1249 |
SV King Cab | 5.6L V8 | Rear Wheel Drive | 1446 | 1102 | 1249 |
SV Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 1544 | 1102 | 1289 |
SV King Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 1544 | 1102 | 1289 |
PRO4X Crew Cab | 5.6L V8 | Four Wheel Drive | 1544 | 1161 | 1318 |
Go to the Toyota Tundra Gas Tank Size Data or the Nissan Titan Gas Tank Size Data.
Post Written By AutoPadre
Post Written By AutoPadre
Post Written By AutoPadre