facebook pixel

Specifications Comparison: 2022 Ford Ranger vs 2004 Ford Ranger

Researched By The AutoPadre Staff

Cargo Space: Cargo Volume

2022 Ford Ranger

Cargo Volume

Trim Cargo Volume ft3 Cargo Volume m3
XL 2WD SuperCab 6' Box Cargo Volume51.8 ft31.47 m3
XLT 2WD SuperCab 6' Box Cargo Volume51.8 ft31.47 m3
LARIAT 2WD SuperCab 6' Box Cargo Volume51.8 ft31.47 m3
XL 2WD SuperCrew 5' Box Cargo Volume43.3 ft31.23 m3
XLT 2WD SuperCrew 5' Box Cargo Volume43.3 ft31.23 m3
LARIAT 2WD SuperCrew 5' Box Cargo Volume43.3 ft31.23 m3
XL 4WD SuperCab 6' Box Cargo Volume51.8 ft31.47 m3
XLT 4WD SuperCab 6' Box Cargo Volume51.8 ft31.47 m3
LARIAT 4WD SuperCab 6' Box Cargo Volume51.8 ft31.47 m3
XL 4WD SuperCrew 5' Box Cargo Volume43.3 ft31.23 m3
XLT 4WD SuperCrew 5' Box Cargo Volume43.3 ft31.23 m3
LARIAT 4WD SuperCrew 5' Box Cargo Volume43.3 ft31.23 m3

2004 Ford Ranger

Cargo Volume

Trim Cargo Volume ft3 Cargo Volume m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box 2.3L XL Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box 3.0L XL Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
2WD Regular Cab 7 Ft Box 3.0L XL Cargo Volume43.4 ft31.23 m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box 2.3L XLT Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box 3.0L XLT Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
2WD Regular Cab 7 Ft Box 3.0L XLT Cargo Volume43.4 ft31.23 m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box 3.0L Edge Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
4WD Regular Cab 6 Ft Box 3.0L Edge Plus Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box 3.0L XL Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box 3.0L XLT Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
2WD SuperCab 4dr 6 Ft Box 3.0L XLT Appearance Cargo Volume34.4 ft30.97 m3
2WD SuperCab 4dr 6 Ft Box 4.0L XLT Appearance Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
4WD SuperCab 2dr 6 Ft Box 4.0L XLT Value Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
4WD SuperCab 2dr 6 Ft Box 4.0L XLT Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box 4.0L XLT Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box 4.0L XLT FX4 Off-Road Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box 4.0L XLT FX4 Level II Cargo Volume34.4 ft30.97 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box 3.0L Edge Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box 4.0L Edge Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box 3.0L Tremor Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
2WD SuperCab 4dr 6 Ft Box 3.0L Edge Deluxe Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
2WD SuperCab 4dr 6 Ft Box 3.0L Tremor Plus Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box 4.0L Edge Cargo Volume37.3 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box 4.0L Tremor Plus Cargo Volume37.3 ft31.06 m3

Go to the Ford Ranger Cargo Space Data.

Compare the Ford Ranger Cargo Space Side-By-Side by Year

2019 vs. 2021

1999 vs. 2003

2008 vs. 1998

2006 vs. 2001

2010 vs. 2011