facebook pixel

Specifications Comparison: 2014 Volkswagen Beetle vs 2012 Volkswagen Beetle

Researched By The AutoPadre Staff

Cargo Space: Trunk Volume

2014 Volkswagen Beetle

Cargo Space

Trim Trunk Volume ft3 Trunk Volume m3
2dr Auto 2.5L Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 1.8T Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 1.8T PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L w/Tech Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L w/Tech PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 1.8T w/Tech Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 1.8T w/Tech PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0L TDI Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T R-Line Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T R-Line PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 1.8T w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 1.8T w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0L TDI Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0L TDI w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T R-Line Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T R-Line PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T R-Line w/Sound Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T R-Line w/Sound PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 1.8T w/Premium PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0L TDI w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T R-Line w/Sound Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T R-Line w/Sound PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0L TDI w/Premium PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T R-Line w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T R-Line w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T R-Line w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T R-Line w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3

2012 Volkswagen Beetle

Cargo Space

Trim Trunk Volume ft3 Trunk Volume m3
2dr Coupe Auto Entry Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto Entry PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L w/Sun Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L w/Sun PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L w/Sun Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L w/Sun PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L w/Sun/Sound/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L w/Sun/Sound/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Black Turbo Launch Edition Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Black Turbo Launch Edition PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T White Turbo Launch Edition Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T White Turbo Launch Edition PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo w/Sun/Sound Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo w/Sun/Sound PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo w/Sun/Sound Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo w/Sun/Sound PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo w/Sun/Snd/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo w/Sun/Snd/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3

Cargo Space: Cargo Volume

2014 Volkswagen Beetle

Cargo Volume

Trim Cargo Volume ft3 Cargo Volume m3
2dr Man 2.5L Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.5L PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 1.8T Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 1.8T PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 2.5L Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 2.5L PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 1.8T Cargo Volume29.9 ft30.85 m3
2dr Auto 1.8T PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.5L w/Sun Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.5L w/Sun PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 1.8T w/Sun Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 1.8T w/Sun PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 2.5L w/Sun Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 2.5L w/Sun PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 1.8T w/Sun Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 1.8T w/Sun PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.0L TDI Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.5L w/Sun/Sound/Nav Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.5L w/Sun/Sound/Nav PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 1.8T w/Sun/Sound/Nav Cargo Volume29.9 ft30.85 m3
2dr Man 1.8T w/Sun/Sound/Nav PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.0T Turbo R-Line Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.0T Turbo R-Line PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr DSG 2.0L TDI Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 2.5L w/Sun/Sound/Nav Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 2.5L w/Sun/Sound/Nav PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 1.8T w/Sun/Sound/Nav Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 1.8T w/Sun/Sound/Nav PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr DSG 2.0T Turbo R-Line Cargo Volume29.9 ft30.85 m3
2dr DSG 2.0T Turbo R-Line PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Auto 1.8T w/Premium PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.0L TDI w/Sun/Sound/Nav Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.0T Turbo R-Line w/Sun/Sound Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.0T Turbo R-Line w/Sun/Sound PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr DSG 2.0L TDI w/Sun/Sound/Nav Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr DSG 2.0T Turbo R-Line w/Sun/Sound Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr DSG 2.0T Turbo R-Line w/Sun/Sound PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr DSG 2.0L TDI w/Premium PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.0T Turbo GSR Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.0T Turbo GSR PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.0T Turbo R-Line w/Sun/Sound/Nav Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr Man 2.0T Turbo R-Line w/Sun/Sound/Nav PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr DSG 2.0T Turbo GSR Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr DSG 2.0T Turbo GSR PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr DSG 2.0T Turbo R-Line w/Sun/Sound/Nav Cargo Volume15.4 ft30.44 m3
2dr DSG 2.0T Turbo R-Line w/Sun/Sound/Nav PZEV Cargo Volume15.4 ft30.44 m3

No Data Available: 2012 Volkswagen Beetle Cargo Volume

Go to the Volkswagen Beetle Cargo Space Data.

Compare the Volkswagen Beetle Cargo Space Side-By-Side by Year

2016 vs. 2012

2017 vs. 2014

2019 vs. 2015

2013 vs. 2018