facebook pixel

Specifications Comparison: 2012 Volkswagen Beetle vs 2013 Volkswagen Beetle

Researched By The AutoPadre Staff

Cargo Space: Trunk Volume

2012 Volkswagen Beetle

Cargo Space

Trim Trunk Volume ft3 Trunk Volume m3
2dr Coupe Auto Entry Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto Entry PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L w/Sun Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L w/Sun PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L w/Sun Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L w/Sun PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.5L w/Sun/Sound/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Auto 2.5L w/Sun/Sound/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Black Turbo Launch Edition Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Black Turbo Launch Edition PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T White Turbo Launch Edition Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T White Turbo Launch Edition PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo w/Sun/Sound Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo w/Sun/Sound PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo w/Sun/Sound Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo w/Sun/Sound PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe Man 2.0T Turbo w/Sun/Snd/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Coupe DSG 2.0T Turbo w/Sun/Snd/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3

2013 Volkswagen Beetle

Cargo Space

Trim Trunk Volume ft3 Trunk Volume m3
2dr Auto 2.5L Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.5L Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Auto 2.5L w/Tech Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L w/Tech PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.5L PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Auto 2.5L Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Auto 2.5L w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.5L w/Sun Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Auto 2.5L 50s Edition PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L 70s Edition PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.5L w/Sun PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L w/Sun Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L w/Sun PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.5L Fender Edition Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.5L Fender Edition PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T w/Sound Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L Fender Edition Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Auto 2.5L Fender Edition PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T w/Sound PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.5L w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T w/Sound Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T w/Sound PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.5L w/Sun/Sound/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Auto 2.5L w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Auto 2.5L w/Sun/Sound/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T Turbo Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T Turbo PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T Turbo Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T 60s Edition PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T Turbo PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0L TDI Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0L TDI Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T Turbo w/Sun/Sound Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0L TDI w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T Turbo w/Sun/Sound PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Turbo w/Sun/Sound Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0L TDI w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T Turbo w/Sun/Sound PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T Turbo Fender Edition Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T Turbo Fender Edition PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T Turbo Fender Edition Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Turbo Fender Edition PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T w/Sound Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T w/Sound PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0T Turbo R-Line Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T Turbo R-Line PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T w/Sound Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T w/Sound PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T Turbo R-Line Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T Turbo R-Line PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0L TDI Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0T w/Sound/Nav Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr DSG 2.0L TDI Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T w/Sound/Nav PZEV Trunk Volume7.1 ft30.2 m3
2dr Man 2.0L TDI w/Sun Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0L TDI w/Sun Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0L TDI w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0L TDI w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T Turbo Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T Turbo PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Turbo Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Turbo PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T Turbo w/Sun/Sound Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T Turbo w/Sun/Sound PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Turbo w/Sun/Sound Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Turbo w/Sun/Sound PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T Turbo Fender Edition Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T Turbo Fender Edition PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Turbo Fender Edition Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Turbo Fender Edition PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T Turbo w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr Man 2.0T Turbo w/Sun/Snd/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Turbo w/Sun/Sound/Nav Trunk Volume12.0 ft30.34 m3
2dr DSG 2.0T Turbo w/Sun/Snd/Nav PZEV Trunk Volume12.0 ft30.34 m3

Go to the Volkswagen Beetle Cargo Space Data.

Compare the Volkswagen Beetle Cargo Space Side-By-Side by Year

2012 vs. 2017

2015 vs. 2014

2018 vs. 2016

2019 vs. 2013