facebook pixel

Specifications Comparison: 2011 Cadillac CTS vs 2016 Cadillac CTS

Researched By The AutoPadre Staff

Cargo Space: Trunk Volume

2011 Cadillac CTS

Cargo Space

Trim Trunk Volume ft3 Trunk Volume m3
3.0L V6 RWD Trunk Volume13.6 ft30.39 m3
3.6L V6 RWD Trunk Volume10.5 ft30.3 m3
3.0L V6 RWD Luxury Trunk Volume13.6 ft30.39 m3
3.6L V6 RWD Performance Trunk Volume10.5 ft30.3 m3
3.6L V6 RWD Premium Trunk Volume10.5 ft30.3 m3
3.0L V6 RWD Performance Trunk Volume13.6 ft30.39 m3
3.6L V6 AWD Trunk Volume10.5 ft30.3 m3
3.6L V6 RWD Performance Trunk Volume13.6 ft30.39 m3
3.6L V6 RWD Premium Trunk Volume13.6 ft30.39 m3
3.6L V6 AWD Performance Trunk Volume10.5 ft30.3 m3
3.0L V6 AWD Trunk Volume13.6 ft30.39 m3
3.6L V6 AWD Premium Trunk Volume10.5 ft30.3 m3
3.0L V6 AWD Luxury Trunk Volume13.6 ft30.39 m3
3.0L V6 AWD Performance Trunk Volume13.6 ft30.39 m3
3.6L V6 AWD Performance Trunk Volume13.6 ft30.39 m3
3.6L V6 AWD Premium Trunk Volume13.6 ft30.39 m3

2016 Cadillac CTS

Cargo Space

Trim Trunk Volume ft3 Trunk Volume m3
2.0L Turbo I4 RWD Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
2.0L Turbo I4 RWD Luxury Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
2.0L Turbo I4 RWD Performance Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
2.0L Turbo I4 RWD Premium Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
3.6L V6 RWD Luxury Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
3.6L V6 RWD Performance Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
3.6L V6 RWD Premium Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
3.6L Twin Turbo V6 RWD Vsport Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
3.6L Twin Turbo V6 RWD Vsport Premium Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
2.0L Turbo I4 AWD Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
2.0L Turbo I4 AWD Luxury Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
2.0L Turbo I4 AWD Performance Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
2.0L Turbo I4 AWD Premium Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
3.6L V6 AWD Luxury Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
3.6L V6 AWD Performance Trunk Volume13.7 ft30.39 m3
3.6L V6 AWD Premium Trunk Volume13.7 ft30.39 m3

Go to the Cadillac CTS Cargo Space Data.

Compare the Cadillac CTS Cargo Space Side-By-Side by Year

2018 vs. 2005

2012 vs. 2013

2007 vs. 2015

2006 vs. 2014

2019 vs. 2009