facebook pixel

Specifications Comparison: 2007 Audi A4 vs 2014 Audi A4

Researched By The AutoPadre Staff

Cargo Space: Trunk Volume

2007 Audi A4

Cargo Space

Trim Trunk Volume ft3 Trunk Volume m3
2007 2dr Cabrio CVT 2.0T FrontTrak Trunk Volume10.2 ft30.29 m3
2007 2dr Cabrio Auto 2.0T quattro Trunk Volume10.2 ft30.29 m3
2007 2dr Cabrio Auto 3.2L quattro Trunk Volume10.2 ft30.29 m3
2007.5 4dr Sedan Man 2.0T FrontTrak Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007.5 4dr Sedan CVT 2.0T FrontTrak Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007.5 4dr Sedan Manual 2.0T quattro Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007.5 4dr Sedan Auto 2.0T quattro Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007.5 4dr Sedan CVT 3.2L FrontTrak Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007.5 4dr Sedan Manual 3.2L quattro Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007.5 4dr Sedan Auto 3.2L quattro Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007 4dr Sedan Manual 2.0T FrontTrak Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007 4dr Sedan CVT 2.0T FrontTrak Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007 4dr Sedan Manual 2.0T quattro Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007 4dr Sedan Auto 2.0T quattro Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007 4dr Sedan CVT 3.2L FrontTrak Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007 4dr Sedan Manual 3.2L quattro Trunk Volume13.4 ft30.38 m3
2007 4dr Sedan Auto 3.2L quattro Trunk Volume13.4 ft30.38 m3

2014 Audi A4

Cargo Space

Trim Trunk Volume ft3 Trunk Volume m3
4dr Sedan CVT FrontTrak 2.0T Premium Trunk Volume12.4 ft30.35 m3
4dr Sedan CVT FrontTrak 2.0T Prestige Trunk Volume12.4 ft30.35 m3
4dr Sedan CVT FrontTrak 2.0T Premium Plus Trunk Volume12.4 ft30.35 m3
4dr Sedan Man quattro 2.0T Premium Trunk Volume12.4 ft30.35 m3
4dr Sedan Man quattro 2.0T Premium Plus Trunk Volume12.4 ft30.35 m3
4dr Sedan Man quattro 2.0T Prestige Trunk Volume12.4 ft30.35 m3
4dr Sedan Auto quattro 2.0T Premium Trunk Volume12.4 ft30.35 m3
4dr Sedan Auto quattro 2.0T Premium Plus Trunk Volume12.4 ft30.35 m3
4dr Sedan Auto quattro 2.0T Prestige Trunk Volume12.4 ft30.35 m3

Go to the Audi A4 Cargo Space Data.

Compare the Audi A4 Cargo Space Side-By-Side by Year

2005 vs. 2001

1999 vs. 2015

2022 vs. 2003

2009 vs. 2002

2011 vs. 1998