facebook pixel

Specifications Comparison: 2005 Dodge Ram 1500 vs 2018 Dodge Ram 1500

Researched By The AutoPadre Staff

Cargo Space: Cargo Volume

2005 Dodge Ram 1500

Cargo Volume

Trim Cargo Volume ft3 Cargo Volume m3
2WD Regular Cab 6.3 Ft Box ST Cargo Volume60.9 ft31.72 m3
2WD Regular Cab 8 Ft Box ST Cargo Volume74.9 ft32.12 m3
2WD Regular Cab 6.3 Ft Box SLT Cargo Volume60.9 ft31.72 m3
2WD Regular Cab 8 Ft Box SLT Cargo Volume74.9 ft32.12 m3
2WD Quad Cab 6.3 Ft Box ST Cargo Volume60.9 ft31.72 m3
2WD Quad Cab 8 Ft Box ST Cargo Volume74.9 ft32.12 m3
2WD Quad Cab 6.3 Ft Box SLT Cargo Volume60.9 ft31.72 m3
2WD Quad Cab 8 Ft Box SLT Cargo Volume74.9 ft32.12 m3
4WD Regular Cab 6.3 Ft Box ST Cargo Volume60.9 ft31.72 m3
4WD Regular Cab 8 Ft Box ST Cargo Volume74.9 ft32.12 m3
4WD Regular Cab 6.3 Ft Box SLT Cargo Volume60.9 ft31.72 m3
4WD Regular Cab 8 Ft Box SLT Cargo Volume74.9 ft32.12 m3
4WD Quad Cab 6.3 Ft Box ST Cargo Volume60.9 ft31.72 m3
4WD Quad Cab 8 Ft Box ST Cargo Volume74.9 ft32.12 m3
4WD Quad Cab 6.3 Ft Box SLT Cargo Volume60.9 ft31.72 m3
4WD Quad Cab 8 Ft Box SLT Cargo Volume74.9 ft32.12 m3

2018 Dodge Ram 1500

Cargo Volume

Trim Cargo Volume ft3 Cargo Volume m3
Tradesman 4x2 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Express 4x2 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Lone Star 4x2 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Big Horn 4x2 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Sport 4x2 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Night 4x2 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Express 4x2 Reg Cab 8' Box Cargo Volume74.7 ft32.12 m3
Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box Cargo Volume74.7 ft32.12 m3
Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box Cargo Volume74.7 ft32.12 m3
Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box Cargo Volume74.7 ft32.12 m3
Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Express 4x2 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Harvest 4x2 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Lone Star 4x2 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Big Horn 4x2 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
HFE 4x2 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Sport 4x2 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Night 4x2 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Laramie 4x2 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Express 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Lone Star Silver 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Lone Star 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Big Horn 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Harvest 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Sport 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Night 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Laramie 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Rebel 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Longhorn 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Limited 4x2 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Express 4x2 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Harvest 4x2 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Lone Star Silver 4x2 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Sport 4x2 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Night 4x2 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Laramie 4x2 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Limited 4x2 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Tradesman 4x4 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Express 4x4 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Lone Star 4x4 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Big Horn 4x4 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Sport 4x4 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Night 4x4 Reg Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Express 4x4 Reg Cab 8' Box Cargo Volume74.7 ft32.12 m3
Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box Cargo Volume74.7 ft32.12 m3
Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box Cargo Volume74.7 ft32.12 m3
Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box Cargo Volume74.7 ft32.12 m3
Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Express 4x4 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Harvest 4x4 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Big Horn 4x4 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Lone Star 4x4 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Sport 4x4 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Night 4x4 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Laramie 4x4 Quad Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Express 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Lone Star Silver 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Lone Star 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Big Horn 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Harvest 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Sport 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Night 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Laramie 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Rebel 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Longhorn 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Limited 4x4 Crew Cab 5'7 Cargo Volume50.3 ft31.42 m3
Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Express 4x4 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Harvest 4x4 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Lone Star Silver 4x4 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Sport 4x4 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Night 4x4 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Laramie 4x4 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3
Limited 4x4 Crew Cab 6'4 Cargo Volume57.5 ft31.63 m3

Go to the Dodge Ram 1500 Cargo Space Data.

Compare the Dodge Ram 1500 Cargo Space Side-By-Side by Year

2003 vs. 2015

2021 vs. 2012

2010 vs. 2017

1996 vs. 2020

1997 vs. 2019