facebook pixel

Specifications Comparison: 1998 Toyota Tacoma vs 2001 Toyota Tacoma

Researched By The AutoPadre Staff

Cargo Space: Cargo Volume

1998 Toyota Tacoma

Cargo Volume

Trim Cargo Volume ft3 Cargo Volume m3
2WD Regular Cab I4 Manual Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD Regular Cab I4 Automatic Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD Regular Cab I4 Manual Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD Regular Cab I4 Automatic Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD XtraCab I4 Manual Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD XtraCab I4 Automatic Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD XtraCab V6 Manual Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD XtraCab V6 Automatic Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD XtraCab I4 Automatic PreRunner Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD XtraCab V6 Automatic PreRunner Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD XtraCab I4 Manual Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD XtraCab I4 Automatic Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD XtraCab V6 Manual Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD XtraCab V6 Automatic Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD XtraCab V6 Manual Limited Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD XtraCab V6 Automatic Limited Cargo Volume39.7 ft31.12 m3

2001 Toyota Tacoma

Cargo Volume

Trim Cargo Volume ft3 Cargo Volume m3
2WD Regular Cab I4 Manual Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD Regular Cab I4 Automatic Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD Regular Cab I4 Automatic PreRunner Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD Regular Cab I4 Manual Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD Regular Cab I4 Automatic Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD XtraCab I4 Manual Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD XtraCab I4 Automatic Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD XtraCab V6 Manual S-Runner Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD XtraCab I4 Automatic PreRunner Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
2WD XtraCab V6 Automatic PreRunner Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD XtraCab I4 Manual Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD XtraCab I4 Automatic Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD XtraCab V6 Manual Cargo Volume39.7 ft31.12 m3
4WD XtraCab V6 Automatic Cargo Volume39.7 ft31.12 m3

Go to the Toyota Tacoma Cargo Space Data.

Compare the Toyota Tacoma Cargo Space Side-By-Side by Year

2003 vs. 2002

2001 vs. 1999

1997 vs. 2004

1998 vs. 2000