facebook pixel

Vehicle Specification Lookup Tool🔍

Find and filter vehicles by technical specifications.

For example, add filters to find all 2025 vehicles with over 300 hp and a second row headroom over 30 inches.

Basics

Seating & Access

Powertrain

Power & Performance

Fuel Efficiency

Fuel Tank & Range

Tires

Wheels

Weight & Capacity

Legroom

Headroom

Turning Measurements

Ground Clearance

Frame Measurements

Height & Length

Overhangs

Width & Track

Wheelbase

Check columns you want to display in the results without filtering on them.

Toyota Sequoia Tire Sizes (2002-2025)


The Toyota Sequoia tires sizes include but are not limited to P265/60HR20, P265/50HR22 or P265/70HR18 as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

Some examples of Toyota Sequoia tire sizes include:

  • 2023 Toyota Sequoia Platinum Trim with P265/60HR20 tires
  • 2023 Toyota Sequoia Capstone Trim with P265/50HR22 tires
  • 2023 Toyota Sequoia SR5 Trim with P265/70HR18 tires

Tire Codes Explained (Ex. P255/55VR17)

P - Denotes the tires intended use. (P = Passenger, LT = Light Truck, T = Temporary, ST = Special Trailer)

255 - Width of the tire tread in millimeters.

55 - Tire Profile. The ratio between the profile (sidewall) height and the width of the tire's tread. It is measured in percent. A lower number is a low profile tire and a higher number has a higher sidewall.

V - Speed Rating. ( ie. U = 125 mph, H = 130 mph, V = 149 mph ... etc)

R - Tire Construction. (R = Radial, B = Bias Belt, D = Diagonal)

17 - Rim (wheel) diameter in inches.

Check out the Tire Sizes specifications for other makes and models.

2025 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2025 Toyota Sequoia tire sizes include but are not limited to P265/60HR20 and P265/50HR22.

2025 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
1794 Edition Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/60HR20 | P265/60HR20
Capstone Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/50HR22 | P265/50HR22
Limited Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/60HR20 | P265/60HR20
Limited Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | RWD P265/60HR20 | P265/60HR20
Platinum Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/60HR20 | P265/60HR20
SR5 Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/70HR18 | P265/70HR18
2025 Toyota Sequoia Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SR5 Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | RWD P265/70HR18 | P265/70HR18
TRD Pro Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P285/65HR18 | P285/65HR18

2024 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2024 Toyota Sequoia tire sizes include but are not limited to P265/50HR22 and P265/60HR20.

2024 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Capstone Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/50HR22 | P265/50HR22
Capstone Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | RWD P265/50HR22 | P265/50HR22
Limited Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/60HR20 | P265/60HR20
Limited Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | RWD P265/60HR20 | P265/60HR20
Platinum Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/60HR20 | P265/60HR20
Platinum Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | RWD P265/60HR20 | P265/60HR20
2024 Toyota Sequoia Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SR5 Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/70HR18 | P265/70HR18
SR5 Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | RWD P265/70HR18 | P265/70HR18
TRD Pro Hybrid 3.4L | Turbo | 6 Cyl. | Hybrid | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P285/65HR18 | P285/65HR18

2023 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2023 Toyota Sequoia tire sizes include but are not limited to P265/50HR22 and P265/60HR20.

2023 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Capstone SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/50HR22 | P265/50HR22
Capstone SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 10 Spd Auto w/OD | RWD P265/50HR22 | P265/50HR22
Limited SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/60HR20 | P265/60HR20
Limited SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 10 Spd Auto w/OD | RWD P265/60HR20 | P265/60HR20
Platinum SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/60HR20 | P265/60HR20
Platinum SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 10 Spd Auto w/OD | RWD P265/60HR20 | P265/60HR20
2023 Toyota Sequoia Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SR5 SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P265/70HR18 | P265/70HR18
SR5 SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 10 Spd Auto w/OD | RWD P265/70HR18 | P265/70HR18
TRD Pro SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 10 Spd Auto w/OD | 4WD P285/65HR18 | P285/65HR18

2022 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2022 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55HR20 and P275/65TR18.

2022 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Nightshade SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Nightshade SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
2022 Toyota Sequoia Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65TR18 | P275/65TR18
TRD Pro SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18
TRD Sport SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
TRD Sport SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20

2021 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2021 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55HR20 and P275/65TR18.

2021 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Nightshade SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Nightshade SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
2021 Toyota Sequoia Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65TR18 | P275/65TR18
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18
TRD Pro SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18
TRD Sport SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
TRD Sport SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20

2020 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2020 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55HR20 and P275/65TR18.

2020 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
SR5 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18
SR5 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65TR18 | P275/65TR18
2020 Toyota Sequoia Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
TRD Pro 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18
TRD Sport 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
TRD Sport 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
2020 Toyota Sequoia Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65TR18 | P275/65TR18
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18
TRD Pro SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18
TRD Sport SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
TRD Sport SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20

2019 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2019 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55HR20 and P275/65TR18.

2019 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
SR5 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18
SR5 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65TR18 | P275/65TR18
2019 Toyota Sequoia Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
TRD Sport 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
TRD Sport 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
2019 Toyota Sequoia Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65TR18 | P275/65TR18
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18
TRD Sport SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
TRD Sport SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20

2018 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2018 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55HR20 and P275/65TR18.

2018 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65TR18 | P275/65TR18
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18
2018 Toyota Sequoia Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
TRD Sport SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
TRD Sport SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20

2017 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2017 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55HR20 and P275/65TR18.

2017 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65TR18 | P275/65TR18
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18

2016 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2016 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55HR20 and P275/65TR18.

2016 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65TR18 | P275/65TR18
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18

2015 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2015 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55HR20 and P275/65TR18.

2015 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65TR18 | P275/65TR18
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18

2014 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2014 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55HR20 and P275/65TR18.

2014 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55HR20 | P275/55HR20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55HR20 | P275/55HR20
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65TR18 | P275/65TR18
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65TR18 | P275/65TR18

2013 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2013 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55R20 and P275/65R18.

2013 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | RWD P275/55R20 | P275/55R20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | 4WD P275/55R20 | P275/55R20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | RWD P275/55R20 | P275/55R20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | 4WD P275/55R20 | P275/55R20
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | RWD P275/65R18 | P275/65R18
SR5 SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | 4WD P275/65R18 | P275/65R18

2012 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2012 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55R20 and P275/65R18.

2012 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | RWD P275/55R20 | P275/55R20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | 4WD P275/55R20 | P275/55R20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | RWD P275/55R20 | P275/55R20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | 4WD P275/55R20 | P275/55R20
SR5 5.7L SUV 4.6L | V8 | 6 Spd Auto | RWD P275/65R18 | P275/65R18
SR5 5.7L SUV 4.6L | V8 | 6 Spd Auto | 4WD P275/65R18 | P275/65R18

2011 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2011 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55R20 and P275/65R18.

2011 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | RWD P275/55R20 | P275/55R20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | 4WD P275/55R20 | P275/55R20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | RWD P275/55R20 | P275/55R20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | 4WD P275/55R20 | P275/55R20
SR5 5.7L SUV 4.6L | V8 | 6 Spd Auto | RWD P275/65R18 | P275/65R18
SR5 5.7L SUV 4.6L | V8 | 6 Spd Auto | 4WD P275/65R18 | P275/65R18

2010 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2010 Toyota Sequoia tire sizes are P275/55R20 and P275/65R18.

2010 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | RWD P275/55R20 | P275/55R20
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | 4WD P275/55R20 | P275/55R20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | RWD P275/55R20 | P275/55R20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto | 4WD P275/55R20 | P275/55R20
SR5 SUV 4.6L | V8 | 6 Spd Auto | RWD P275/65R18 | P275/65R18
SR5 SUV 4.6L | V8 | 6 Spd Auto | 4WD P275/65R18 | P275/65R18

2009 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2009 Toyota Sequoia tire sizes are P275/65R18 and P275/55R20.

2009 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 5.7L | V8 | 2WD P275/65R18 | P275/65R18
Limited SUV 5.7L | V8 | 4WD P275/65R18 | P275/65R18
Platinum SUV 5.7L | V8 | 2WD P275/55R20 | P275/55R20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 4WD P275/55R20 | P275/55R20
SR5 SUV 4.7L | V8 | 2WD P275/65R18 | P275/65R18
SR5 SUV 4.7L | V8 | 4WD P275/65R18 | P275/65R18

2008 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2008 Toyota Sequoia tire sizes are P275/65R18 and P275/55R20.

2008 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SR5 SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD P275/65R18 | P275/65R18
SR5 SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65R18 | P275/65R18
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/65R18 | P275/65R18
Limited SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/65R18 | P275/65R18
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD P275/55R20 | P275/55R20
Platinum SUV 5.7L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD P275/55R20 | P275/55R20

2007 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2007 Toyota Sequoia tire sizes include but are not limited to P265/65R17 and P245/70R16.

2007 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD P265/65R17 | P265/65R17
Limited SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD P265/65R17 | P265/65R17
SR5 SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD P245/70R16 | P245/70R16
SR5 SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD P265/70R16 | P265/70R16

2006 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2006 Toyota Sequoia tire sizes include but are not limited to P265/65R17 and P245/70R16.

2006 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD P265/65R17 | P265/65R17
Limited SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD P265/65R17 | P265/65R17
SR5 SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD P245/70R16 | P245/70R16
SR5 SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD P265/70R16 | P265/70R16

2005 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2005 Toyota Sequoia tire sizes include but are not limited to P265/65R17 and P245/70R16.

2005 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD P265/65R17 | P265/65R17
Limited SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD P265/65R17 | P265/65R17
SR5 SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD P245/70R16 | P245/70R16
SR5 SUV 4.7L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD P265/70R16 | P265/70R16

2004 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2004 Toyota Sequoia tire sizes include but are not limited to P265/65R17 and P245/70R16.

2004 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | RWD P265/65R17 | P265/65R17
Limited SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | 4WD P265/65R17 | P265/65R17
SR5 SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | RWD P245/70R16 | P245/70R16
SR5 SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | 4WD P265/70R16 | P265/70R16

2003 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2003 Toyota Sequoia tire sizes include but are not limited to P265/65R17 and P245/70R16.

2003 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | RWD P265/65R17 | P265/65R17
Limited SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | 4WD P265/65R17 | P265/65R17
SR5 SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | RWD P245/70R16 | P245/70R16
SR5 SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | 4WD P265/70R16 | P265/70R16

2002 Toyota Sequoia Tire Sizes

The 2002 Toyota Sequoia tire sizes are P265/70R16 and P245/70R16.

2002 Toyota Sequoia Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | RWD P265/70R16 | P265/70R16
Limited SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | 4WD P265/70R16 | P265/70R16
SR5 SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | RWD P245/70R16 | P245/70R16
SR5 SUV 4.7L | V8 | 4 Spd Auto w/OD | 4WD P265/70R16 | P265/70R16
Toyota Sequoia Tire Size Data Brought To You By AutoPadre
Toyota Sequoia Tire Size Data Brought To You By AutoPadre