
Post Written By Jackson Briar
The Risks of Driving with Low Tire Pressure: Safety Impacts and Solutions
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Volkswagen Taos headroom in the first row is a minimum of 39 inches and a maximum of 40.7 inches.
The Volkswagen Taos has a minimum of 38 inches and a maximum of 39.8 inches of headroom in the second row.
Check out the Headroom specifications for other makes and models.
In the first row, the 2027 Volkswagen Taos headroom is between 39.5 inches and 40.7 inches.
The second row headroom of the 2027 Volkswagen Taos is between 38.8 inches and 39.8 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE Black SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE Black 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 38.8 in. |
| Sport SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| Sport 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE Black SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE Black 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 100 cm. | 99 cm. |
| Sport SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| Sport 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
In the first row, the 2026 Volkswagen Taos headroom is between 39.5 inches and 40.7 inches.
The second row headroom of the 2026 Volkswagen Taos is between 38.8 inches and 39.8 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE Black SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE Black 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 38.8 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE Black SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE Black 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 100 cm. | 99 cm. |
In the first row, the 2025 Volkswagen Taos headroom is between 39.5 inches and 40.7 inches.
The second row headroom of the 2025 Volkswagen Taos is between 38.8 inches and 39.8 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| S SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE Black 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE Black SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 38.8 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| S SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE Black 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE Black SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 100 cm. | 99 cm. |
In the first row, the 2024 Volkswagen Taos headroom is between 39.5 inches and 40.7 inches.
The second row headroom of the 2024 Volkswagen Taos is between 38.8 inches and 39.8 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| S SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE Black 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE Black SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| SE SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40.7 in. | 39.8 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 39.5 in. | 38.8 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| S SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE Black 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE Black SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| SE SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 103 cm. | 101 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 100 cm. | 99 cm. |
In the first row, the 2023 Volkswagen Taos headroom is between 39 inches and 40 inches.
The second row headroom of the 2023 Volkswagen Taos is between 38 inches and 39 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 40 in. | 39 in. |
| S SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40 in. | 39 in. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 40 in. | 39 in. |
| SE SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40 in. | 39 in. |
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 39 in. | 38 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 101 cm. | 99 cm. |
| S SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 101 cm. | 99 cm. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 101 cm. | 99 cm. |
| SE SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 101 cm. | 99 cm. |
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 99 cm. | 96 cm. |
In the first row, the 2022 Volkswagen Taos headroom is 40 inches.
The second row headroom of the 2022 Volkswagen Taos is 39 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 40 in. | 39 in. |
| S SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40 in. | 39 in. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 40 in. | 39 in. |
| SE SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40 in. | 39 in. |
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 40 in. | 39 in. |
| SEL SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 40 in. | 39 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| S 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 101 cm. | 99 cm. |
| S SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 101 cm. | 99 cm. |
| SE 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 101 cm. | 99 cm. |
| SE SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 101 cm. | 99 cm. |
| SEL 4MOTION SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 101 cm. | 99 cm. |
| SEL SUV | 1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 101 cm. | 99 cm. |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
The Risks of Driving with Low Tire Pressure: Safety Impacts and Solutions

Post Written By Jackson Briar
Tire Replacement Time: How Long Should Changing Your Tires Take?

Post Written By Jackson Briar
Exploring Car Window Tint Options: Types and Benefits for Your Vehicle