Vehicle Specification Lookup Tool🔍

Hyundai Tucson Ground Clearance (2005-2026)


The Hyundai Tucson ground clearance is between 6.4 to 8.3 inches as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

The 2026 Hyundai Tucson with the Hybrid Blue SE trim has the highest ground clearance of 8.3 inches while the 2021 Hyundai Tucson with the Limited trim has the lowest ground clearance of 6.4 inches.

Check out the Ground Clearance specifications for other makes and models.

2026 Hyundai Tucson Ground Clearance

The 2026 Hyundai Tucson ground clearance is between 7.1 inches and 8.3 inches.

2026 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Hybrid Blue SE SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Hybrid Limited SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Hybrid Night SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Hybrid SE SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | FWD8.3 in
Hybrid SEL SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Hybrid SEL SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | FWD8.3 in
2026 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Hybrid SEL Convenience SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
Plug-In Hybrid Limited SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Plug-In Hybrid SEL SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
2026 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
SEL Plus SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SEL Plus SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
SEL Premium SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
2026 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL Premium SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
2026 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Hybrid Blue SE SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Hybrid Limited SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Hybrid Night SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Hybrid SE SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | FWD21 cm
Hybrid SEL SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Hybrid SEL SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | FWD21 cm
2026 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Hybrid SEL Convenience SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
Plug-In Hybrid Limited SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Plug-In Hybrid SEL SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
2026 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
SEL Plus SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SEL Plus SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
SEL Premium SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
2026 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL Premium SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm

2025 Hyundai Tucson Ground Clearance

The 2025 Hyundai Tucson ground clearance is between 7.1 inches and 8.3 inches.

2025 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SEL Convenience SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
2025 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL Convenience SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
Hybrid Blue Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Hybrid Limited Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
2025 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Hybrid N Line Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Hybrid SEL Convenience Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Plug-In Hybrid Limited Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Plug-In Hybrid SEL Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
2025 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SEL Convenience SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
2025 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL Convenience SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
Hybrid Blue Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Hybrid Limited Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
2025 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Hybrid N Line Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Hybrid SEL Convenience Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Plug-In Hybrid Limited Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Plug-In Hybrid SEL Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm

2024 Hyundai Tucson Ground Clearance

The 2024 Hyundai Tucson ground clearance is between 7.1 inches and 8.3 inches.

2024 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
2024 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
2024 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Hybrid Blue Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Hybrid Limited Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Hybrid N Line Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Hybrid SEL Convenience Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Plug-In Hybrid Limited Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Plug-In Hybrid SEL Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
2024 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Limited SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
SE SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
2024 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
SEL SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
XRT SUV2.5L | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
2024 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Hybrid Blue Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Hybrid Limited Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Hybrid N Line Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Hybrid SEL Convenience Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Plug-In Hybrid Limited Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Plug-In Hybrid SEL Hybrid1.6L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm

2023 Hyundai Tucson Ground Clearance

The 2023 Hyundai Tucson ground clearance is between 7.1 inches and 8.3 inches.

2023 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Limited SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
N Line SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
N Line SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
SE SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SE SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
2023 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SEL SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
XRT SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
XRT SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
Blue Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Limited Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
2023 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL Convenience Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Limited Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SEL Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
2023 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Limited SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
N Line SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
N Line SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
SE SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SE SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
2023 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SEL SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
XRT SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
XRT SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
Blue Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Limited Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
2023 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL Convenience Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Limited Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SEL Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
2022 Hyundai Tucson
2022 Hyundai Tucson

2022 Hyundai Tucson Ground Clearance

The 2022 Hyundai Tucson ground clearance is between 7.1 inches and 8.3 inches.

2022 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Limited SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
N Line SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
N Line SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
SE SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SE SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
2022 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SEL SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
XRT SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
XRT SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD7.1 in
Blue Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Limited Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
2022 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL Convenience Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
Limited Hybrid/Electric1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
SEL Hybrid/Electric1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD8.3 in
2022 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Limited SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
N Line SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
N Line SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
SE SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SE SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
2022 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SEL SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
XRT SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
XRT SUV2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD18 cm
Blue Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Limited Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
2022 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
SEL Convenience Hybrid1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
Limited Hybrid/Electric1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
SEL Hybrid/Electric1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD21 cm
2021 Hyundai Tucson
2021 Hyundai Tucson

2021 Hyundai Tucson Ground Clearance

The 2021 Hyundai Tucson ground clearance is 6.4 inches.

2021 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
Limited SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
SE SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
SE SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
SEL SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
SEL SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
2021 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Sport SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
Sport SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
Ultimate SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
Ultimate SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
Value SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
Value SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
2021 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
Limited SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
SE SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
SE SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
SEL SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
SEL SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
2021 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Sport SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
Sport SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
Ultimate SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
Ultimate SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
Value SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
Value SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
2020 Hyundai Tucson
2020 Hyundai Tucson

2020 Hyundai Tucson Ground Clearance

The 2020 Hyundai Tucson ground clearance is 6.4 inches.

2020 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
Limited2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
SE2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
SE2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
SEL2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
SEL2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
2020 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Sport2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
Sport2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
Ultimate2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
Ultimate2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
Value2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
Value2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
2020 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
Limited SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
SE SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
SE SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
SEL SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
SEL SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
2020 Hyundai Tucson Ground Clearance (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Sport SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
Sport SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
Ultimate SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
Ultimate SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
Value SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD6.4 in
Value SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD6.4 in
2020 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
Limited2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
SE2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
SE2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
SEL2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
SEL2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
2020 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Sport2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
Sport2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
Ultimate2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
Ultimate2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
Value2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
Value2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
2020 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Limited SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
Limited SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
SE SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
SE SUV2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
SEL SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
SEL SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
2020 Hyundai Tucson Ground Clearance (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainMin. Ground Clearance
Sport SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
Sport SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
Ultimate SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD16 cm
Ultimate SUV2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD16 cm
